2023年3月度 トレカ売上ランキング【トレマ】
トレーディングカードゲーム専門ECモール【トレマ】出品者様向け公式サイトをご覧いただきありがとうございます。
当サイトでは毎月トレカ市場のリアルな情報を大公開!
各ジャンルの人気カードランキング、売上構成比の情報を公開します!
このジャンルの商品を取り扱いたいけど市場の状況は?
どんな商品をそろえたらいいか?等の参考にしていただければ幸いです。
これからトレカビジネスを始めたい方、既にトレカビジネス展開中の方
トレカプレイヤーの皆様、情報収集にご活用下さい。
Twitterサムネイルクイズの正解は・・・
111/100/S11/B
SR☆ギラティナV(111/100)でした!
TOPを飾ったのはこちら!ロストアビスに収録のカードです。
難易度はいかがでしたか?もっと難易度上げてもOK!など、ご意見やご感想がございましたらお気軽にリプライしてください!
以下、ランキング記事も是非ご覧いただければ幸いです。
※当サイトの情報・画像の転載・使用を禁じます。また、まとめサイトへの引用も固くお断りします。
2023年3月度
トレカ売上ランキング
※トレーディングカード専門通販サイト【トレマ】 調べ
今月の売上構成表
ポケモンカードゲーム
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
111/100/S11/B
SR☆ギラティナV
(111/100)
第2位
104/096/SM7/B
SR☆ルチア
(104/096)
第3位
401/SM/P
PR★アローラの仲間たち
(401/SM-P)
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ポケカ売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | 099/073/SV1A/B | SAR◇キハダ(099/073) |
5 | 105/078/SV1V/B | SAR◇ミモザ(105/078) |
6 | 105/095/SM9/B | SR☆ラティアス&ラティオスGX(105/095) |
7 | 261/172/S12A/B | UR◇ギラティナVSTAR(261/172) |
8 | 080/073/SV1A/B | AR◇コイキング(080/073) |
9 | 094/078/SV1V/B | SR☆ミライドンex(094/078) |
10 | 101/078/SV1S/B | SAR◇サーナイトex(101/078) |
11 | 100/078/SV1S/B | SR☆ボタン(100/078) |
12 | 106/078/SV1V/B | UR◇ミライドンex(106/078) |
13 | 073/071/S10A/B | CHR☆ピカチュウ(073/071) |
14 | 259/172/S12A/B | UR◇オリジンパルキアVSTAR(259/172) |
15 | 097/078/SV1V/B | SR☆カエデ(097/078) |
16 | 234/184/S8B/B | CSR☆ミミッキュVMAX(234/184) |
17 | 086/070/S6K/B | HR◇こくばバドレックスVMAX(086/070) |
18 | 262/172/S12A/B | UR◇アルセウスVSTAR(262/172) |
19 | 249/172/S12A/B | SR☆ヒスイの仲間たち(249/172) |
20 | 223/184/S8B/B | CSR☆ピカチュウVMAX(223/184) |
21 | 097/073/SV1A/B | SAR◇ラウドボーンex(097/073) |
22 | 077/070/S5I/B | SR☆バンギラスV(077/070) |
23 | 114/100/S9/B | SR☆シロナの覇気(114/100) |
24 | 074/068/S11A/B | CHR☆チルタリス(074/068) |
25 | 080/070/S6K/B | SR☆カトレア(080/070) |
26 | 011/071/S10B/B | K◇かがやくリザードン(011/071) |
27 | 118/100/S9/B | HR◇リザードンVSTAR(118/100) |
28 | 082/070/S5A/B | SR☆クララ(082/070) |
29 | 089/069/S6A/B | HR◇リーフィアVMAX(089/069) |
29 | 110/098/S12/B | SR☆ルギアV(110/098) |
31 | 091/100/S8/B | U◆バトルVIPパス(091/100) |
32 | 260/172/S12A/B | UR◇オリジンディアルガVSTAR(260/172) |
33 | 114/100/S11/B | SR☆おじょうさま(114/100) |
34 | 049/SV/P | PR★コライドン(049/SV-P) |
35 | 245/184/S8B/B | CSR☆ブラッキーVMAX(245/184) |
36 | 204/172/S12A/B | AR◇ビッパ(204/172) |
37 | 212/172/S12A/B | SAR◇リザードンVSTAR(212/172) |
38 | 105/078/SV1S/B | SAR◇ボタン(105/078) |
39 | 205/172/S12A/B | AR◇ピカチュウ(205/172) |
40 | 100/078/SV1V/B | SR☆ミモザ(100/078) |
40 | 419/414/SI/B | SS◇SR仕様)マリィのプライド(419/414) |
42 | 108/098/S12/B | SR☆レジドラゴV(108/098) |
43 | 085/070/S5I/B | HR◇いちげきウーラオスVMAX(085/070) |
44 | 074/071/S10B/B | SR☆ミュウツーV(074/071) |
45 | 306/S/P | PR★おいわいファンファーレ(306/S-P) |
46 | 081/067/S9A/B | SR☆ツツジ(081/067) |
47 | 103/095/SM9/B | SR☆ゲンガー&ミミッキュGX(103/095) |
47 | 069/S/P | PR★ポケモンセンターのお姉さん(069/S-P) |
47 | 077/067/S7R/B | SR☆サナ(077/067) |
50 | 096/073/SV1A/B | SAR◇マスカーニャex(096/073) |
検索ワードランキング
第1位 【SR】
第2位 【sr】
第3位 【ピカチュウ】
第4位 【キハダ】
第5位 【カイ】
遊戯王
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
RC04/JP005QSE
QSE_昆虫族)
増殖するG
第2位
SLF1/JP079PSE
PSE_リンク)
Evil★Twin キスキル
第3位
DBWS/JP023SR
SR_魔法)
Stake Your Soul!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
遊戯王売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | DBWS/JP016SR | SR_戦士族)VS ラゼン |
5 | RC04/JP019QSE | QSE_魔法使い族)風霊媒師ウィン |
6 | 20CP/JPT0420SE | 20SE_機械族)サイバー・ドラゴン |
7 | RC04/JP009 | UR_アンデット族)灰流うらら |
8 | DBWS/JP019SR | SR_悪魔族)VS Dr.マッドラヴ |
9 | ETCO/JP07120SE | 20SE_魔法)融合派兵 |
10 | POTE/JP031PSE | PSE_天使族)倶利伽羅天童 |
11 | RC04/JP051QSE | QSE_魔法)制限)心変わり |
12 | DP23/JP000HR | HR_魔法使い族)ブラック・マジシャン・ガール |
13 | CP17/JP045 | UR_エクシーズ)No.89 電脳獣ディアブロシス |
14 | DBWS/JP006SR | SR_魔法)グラウンド・ゼノ |
15 | RC04/JP005 | UR_昆虫族)増殖するG |
16 | ROTD/JP042PSE | PSE_シンクロ)焔聖騎士帝-シャルル |
17 | DABL/JP030AR | AR_悪魔族)迷宮城の白銀姫 |
18 | DBGC/JP026SR | SR_魔法使い族)聖殿の水遣い |
19 | RC04/JP067 | UR_魔法)準制限)金満で謙虚な壺 |
20 | RC04/JP009SE | SE_アンデット族)灰流うらら |
21 | DBAD/JP027SE | SE_儀式)オオヒメの御巫 |
22 | DABL/JP011PSE | PSE_魔法使い族)赫の聖女カルテシア |
23 | RC04/JP061QSE | QSE_魔法)冥王結界波 |
24 | CYAC/JP011PSE | PSE_魔法使い族)導きの聖女クエム |
25 | DP27/JP005 | UR_シンクロ)パワー・ツール・ブレイバー・ドラゴン |
26 | DBAD/JP020SR | SR_魔法)ピュアリィ・マイフレンド |
27 | CYAC/JP042PSE | PSE_シンクロ)赫聖の妖騎士 |
28 | DBLE/JP016PA | PA_機械族)超重武者ダイ-8 |
29 | 20CP/JPT0820SE | 20SE_エクシーズ)サイバー・ドラゴン・ノヴァ |
30 | PHRA/JP045 | UR_エクシーズ)制限)天霆號アーゼウス |
31 | DBWS/JP018SR | SR_機械族)VS ヘヴィ・ボーガー |
32 | LGB1/JP00120SE | 20SE_融合)禁止)超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ |
32 | CYHO/JP01520SE | 20SE_機械族)サイバー・ドラゴン・ヘルツ |
34 | DBTM/JP023SR | SR_罠)ウェルカム・ラビュリンス |
35 | DABL/JPS01PSE | PSE_シンクロ)ブラックフェザー・ドラゴン |
36 | DBTM/JP017SR | SR_悪魔族)白銀の城の召使い アリアンナ |
37 | VJMP/JP170 | UR_エクシーズ)塊斬機ダランベルシアン |
37 | PAC1/JP034SSE | SE_リンク)バイク有)I:Pマスカレーナ |
39 | DBWS/JP001SR | SR_恐竜族)ゼノ・メテオロス |
40 | PAC1/JP048PSE | PSE_魔法)制限)フュージョン・デステニー |
41 | 20CP/JPC04SR | SR_サイキック族)制限)PSYフレームギア・γ |
42 | DBGC/JP021SR | SR_魔法)エクソシスター・パークス |
43 | RC04/JP063QSE | QSE_魔法)準制限)天底の使徒 |
44 | RC04/JP075QSE | QSE_罠)拮抗勝負 |
44 | EP13/JP052EXS | EXS_エクシーズ)伝説の闇の魔導師 |
44 | RC04/JP058QSE | QSE_魔法)準制限)墓穴の指名者 |
47 | RC04/JP005SE | SE_昆虫族)増殖するG |
48 | RC04/JP058 | UR_魔法)準制限)墓穴の指名者 |
49 | 18SP/JP302SR | SR_植物族)制限)グローアップ・バルブ |
50 | PAC1/JP016SE | SE_アンデット族)灰流うらら |
検索ワードランキング
第1位 【Pse】
第2位 【モンスター】
第3位 【アルティメットレア】
第4位 【HERO】
第5位 【プリズマティック】
デュエルマスターズ
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
DM22EX118/130
多色)22EX1☆
龍素記号wD サイクルペディア
第2位
DM22EX221/75
多色)22EX2★
絶望神サガ
第3位
DM22EX137/130
緑)22EX1☆
キユリのASMラジオ
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | DMEX12S4/S20 | 黄)EX12☆神聖龍 エモーショナル・ハードコア |
5 | DM22EX2S7/S15 | 多色)22EX2☆禁断の轟速 ブラックゾーン |
6 | DMBD191/14 | 多色)デッキ19弾☆切札勝太&カツキング -熱血の物語- |
7 | DMEX07M9/M12 | 赤)EX07☆“魔神轟怒”万軍投 |
8 | DMEX1713/138 | 赤)EX17☆超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン |
9 | DM22EX2S11/S15 | 多色)22EX2☆電磁魔天 イエス・ザナドゥ |
10 | DMEX14H5/H12 | 多色)EX14☆∞龍 ゲンムエンペラー |
11 | DMP53/Y15 | 赤)プロモ☆スクランブル・チェンジ(P53/Y15) |
12 | DMEX1720/138 | 多色)EX17☆音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 |
13 | DM22EX18/130 | 黒)22EX1☆「無月」の頂 $スザーク$ |
14 | DM22EX2H1/H3 | 赤)22EX2☆シークレット)轟く侵略 レッドゾーン |
15 | DMRP15H1/H15 | 多色)RP15☆マル秘)∞龍 ゲンムエンペラー |
16 | DMEX19S6/S20 | 多色)EX19☆天命龍装 ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー |
17 | DM22RP219/74 | 赤)22RP2★通常版)コッコ・武・ルピア |
18 | DMRP12S4/S12 | 多色)RP12☆堕悪の覇王 シャークウガ/闇の魔改造 |
19 | DMRP1915B/20 | 緑)RP19☆B箔押し)闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ |
20 | DMEX152/100 | 多色)EX15☆切札勝太&カツキング -熱血の物語- |
21 | DM22RP214A/20 | 赤)22RP2★A)コッコ・武・ルピア |
22 | DM22BD34/14 | 多色)22BD3☆天命龍装 ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー |
23 | DM22RP2TR7/TR10 | 多色)22RP2☆宝箱銀)流星のガイアッシュ・カイザー |
24 | DMRP1718A/20 | 多色)RP17☆A)偽りの王 ヴィルヘルム |
25 | DMRP15KM1/KM3 | 多色)RP15☆∞龍 ゲンムエンペラー |
26 | DM22EX2S9/S15 | 多色)22EX2☆一王二命三眼槍 |
27 | DMEX19MH7/MH10 | 赤)EX19☆“罰怒”ブランド |
28 | DMEX1622/100 | 黄)EX16☆闘門の精霊ウェルキウス |
29 | DM22EX2S4/S15 | 黒)22EX2☆漆黒の深淵 ジャシン帝 |
30 | DMEX19MH5/MH10 | 多色)EX19☆鬼ヶ大王 ジャオウガ |
31 | DMRP22SP1/SP6 | 赤)RP22☆宝箱金)カンゴク入道 |
32 | DM22EX17/130 | 黒)22EX1☆超神星DOOM・ドラゲリオン |
32 | DMP74/Y18 | 黒)プロモ☆九番目の旧王 |
34 | DM22RP22B/10 | 黒)22RP2☆B箔押し)邪龍 ジャブラッド |
35 | DMRP02M2H2/M2 | 赤)RP2弾☆背景金)“罰怒”ブランド(M2秘2/M |
36 | DMEX17W12/W20 | 青)EX17★マーシャル・クイーン |
37 | DMRP17S7/S11 | 多色)RP17☆龍風混成 ザーディクリカ |
38 | DMRP182B/20 | 赤)RP18☆B箔押し)我我我ガイアール・ブランド |
39 | DM22RP1TR6/TR10 | 多色)22RP1☆宝箱銀)流星のガイアッシュ・カイザー |
40 | DM22EX111/130 | 赤)22EX1☆覇帝なき侵略 レッドゾーンF |
41 | DM22EX224/75 | 多色)22EX2★ブレイン・スラッシュ |
42 | DMP14/Y20 | 緑)プロモ☆とこしえの超人 |
43 | DMEX18S3A/S15 | 黄)EX18☆轟く覚醒レッドゾーン・バスター/蒼き覚醒 ドギラゴンX |
44 | DM22EX1T2/T50 | 多色)22EX1☆切札勝太&カツキング -熱血の物語- |
45 | DMBD204/12 | 黒)デッキ20弾☆絶望と反魂と滅殺の決断 |
46 | DMRP22KM2/2 | 黒)RP22☆CRYMAX ジャオウガ |
47 | DMP39/Y17 | 青)プロモ☆異端流し オニカマス(P39/Y17) |
48 | DMEX1668/100 | 赤)EX16◆ラミ仕様)カンゴク入道 |
49 | DM22RP2SP5/SP5 | 多色)22RP2☆宝箱金)灰燼と天門の儀式 |
49 | DMRP11G6/G7 | 多色)RP11☆英知と追撃の宝剣 |
検索ワードランキング
第1位 【ポーク・ビーフ】
第2位 【ジャオウガ】
第3位 【レッドゾーン】
第4位 【デドダム】
第5位 【ブランド】
マジック:ザ・ギャザリング(MTG)
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
CMR721FP
CMR_JFP)マナの合流点
第2位
JN163/165
JN_J)マナの合流点
第3位
MH1164/254
MH1_J)活性の力
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
MTG売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | MH2250/303 | MH2_J)霧深い雨林 |
5 | AER085/184 | AER_J)不屈の独創力 |
6 | AR226/244EM | AR_E)PWシンボル)魂の洞窟/Cavern of Souls |
7 | DMU369F | DMU_PF)黙示録、シェオルドレッド(ファイレクシア文字) |
8 | DMR284 | DMR_J)旧枠)意志の力 |
9 | M14228/249 | M14_J)変わり谷 |
10 | MH2317F | MH2_JF)ボーダーレス)忍耐 |
11 | IKO220/274 | IKO_J)悪魔の職工 |
12 | KT249/269 | KT_J)樹木茂る山麓 |
13 | CN2070/221EM | CN2_E)PWシンボル)野生の心、セルヴァラ/Selvala、 Heart of the Wilds |
14 | KLD249/264 | KLD_J)尖塔断の運河 |
15 | GRN257/259 | GRN_J)蒸気孔 |
16 | DMR418 | DMR_J)ボーダーレス)意志の力 |
17 | MH2138/303 | MH2_J)敏捷なこそ泥、ラガバン |
18 | MH1052/254 | MH1_J)否定の力 |
19 | MH2087/303 | MH2_J)悲嘆 |
20 | UMAU12/040EF | UMA_EF)再活性/Reanimate |
21 | 2X2296/331 | 2X2_J)レンと六番 |
22 | NEO412F | NEO_JF)ボーダーレスコレクター)耐え抜くもの、母聖樹 |
23 | EX40/143 | EX_J)精神力 |
24 | KHM320 | KHM_J)ショーケース)巨怪な略奪者、ヴォリンクレックス |
25 | TSR235/289 | TSR_J)タルモゴイフ |
26 | ONE316 | ONE_J)ショーケース)ボーダーレス胆液)偉大なる統一者、アトラクサ |
27 | 2X2001/331 | 2X2_J)引き裂かれし永劫、エムラクール |
28 | 2X2320/331 | 2X2_J)魂の洞窟 |
29 | UMA110/254 | UMA_J)再活性 |
30 | ONE196/271 | ONE_J)偉大なる統一者、アトラクサ |
31 | ONE196/271F | ONE_JF)偉大なる統一者、アトラクサ |
32 | ONE414 | ONE_P)機械の母、エリシュ・ノーン(ファイレクシア文字) |
33 | UMAU07/040EF | UMA_EF)苦花/Bitterblossom |
34 | STA117 | STA_J)日本画)自然の秩序 |
35 | UNF283EF | UNF_EF)ボーダーレス)蒸気孔/Steam Vents |
36 | THB169/254 | THB_J)イリーシア木立のドライアド |
37 | ZNR261/280 | ZNR_J)岩山被りの小道/樹木被りの小道 |
38 | THB326F | THB_JF)拡張)イリーシア木立のドライアド |
39 | SS2004/008E | SS2_E)安らかなる眠り/Rest in Peace |
40 | CN2070/221 | CN2_J)野生の心、セルヴァラ |
41 | CMR359/361 | CMR_J)下生えの競技場 |
42 | 2X2150/331 | 2X2_J)緑の太陽の頂点 |
42 | NEO266/302F | NEO_JF)耐え抜くもの、母聖樹 |
44 | MH2259/303EM | MH2_E)PWシンボル)ウルザの物語/Urza's Saga |
45 | M21315E | M21_E)拡張)不気味な教示者/Grim Tutor |
45 | TSR334 | TSR_J)旧枠)思考囲い |
45 | EX40/143E | EX_E)精神力/Mind Over Matter |
45 | JN163/165E | JN_E)マナの合流点/Mana Confluence |
45 | MT148/150E | MT_E)変わり谷/Mutavault |
50 | THB161/254 | THB_J)死の国からの脱出 |
検索ワードランキング
第1位 【foil】
第2位 【プロモ】
第3位 【レア】
第4位 【Foil)スタンプ)】
第5位 【Foil】
ワンピースカードゲーム
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
OP01/016R1
赤)OP01弾)
R◆フルアート)ナミ
第2位
OP03/122SEC2
黄)OP03弾)
SEC◆背景原作)そげキング
第3位
OP02/121SEC1
黒)OP02弾)
SEC◆フルアート)クザン
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ワンピースカード売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | OP03/123SEC | 黄)OP03弾)SEC◆金枠)シャーロット・カタクリ |
5 | OP03/099L1 | 黄)OP03弾)L◆筆絵)シャーロット・カタクリ |
6 | OP01/001L1 | 赤)OP01弾)L◆原作)ロロノア・ゾロ |
7 | OP03/123SEC1 | 黄)OP03弾)SEC◆イラスト版)シャーロット・カタクリ |
8 | OP03/040L1 | 青)OP03弾)L◆筆絵)ナミ |
9 | OP02/062SR1 | 青)OP02弾)SR◆フルアート)モンキー・D・ルフィ |
10 | OP01/094SR1 | 紫)OP01弾)SR◆フルアート)カイドウ |
11 | OP01/073R1 | 青)OP01弾)R◆フルアート)ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
12 | OP01/078SR1 | 青)OP01弾)SR◆フルアート)ボア・ハンコック |
13 | OPST03/009SR1 | 青)ST03弾)SP◆WANTED)ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
14 | OP03/013SR | 赤)OP03弾)SR◆マルコ |
15 | OP01/121SEC | 緑)OP01弾)SEC◆金枠)ヤマト |
16 | OP01/051SR1 | 緑)OP01弾)SR◆フルアート)ユースタス・キッド |
17 | OP02/004SR | 赤)OP02弾)SR◆エドワード・ニューゲート |
18 | OP02/058R1 | 青)OP02弾)R◆フルアート)バギー |
19 | OP03/081R1 | 黒)OP03弾)R◆フルアート)カリファ |
20 | OP02/026L1 | 緑青)OP02弾)L◆原作)サンジ |
21 | OP02/051SR1 | 青)OP02弾)SR◆フルアート)エンポリオ・イワンコフ |
22 | OP01/025SR | 赤)OP01弾)SR◆ロロノア・ゾロ |
23 | OP03/114SR | 黄)OP03弾)SR◆シャーロット・リンリン |
24 | OP03/122SEC | 青)OP03弾)SEC◆金枠)そげキング |
25 | OP03/018R1 | 赤)OP03弾)R◆エース)火拳 |
26 | OP01/029UC | 赤)OP01弾)UC◆ラディカルビ~~~ム!!!! |
26 | OP02/120SEC | 紫)OP02弾)SEC◆金枠)ウタ |
26 | OP03/078SR1 | 黒)OP03弾)SR◆フルアート)イッショウ |
29 | OP03/022L1 | 緑黄)OP03弾)L◆筆絵)アーロン |
30 | OPST03/017C | 青)ST03弾)C◆メロメロ甘風 |
31 | OP03/078SR | 黒)OP03弾)SR◆イッショウ |
32 | OP01/006UC | 赤)OP01弾)UC◆お玉 |
32 | OP01/033UC1 | 緑)スタンダードバトル)UC◆両手銃)イゾウ |
34 | OP01/047SR | 緑)OP01弾)SR◆トラファルガー・ロー |
35 | OPP/008P | 緑)プロモ)P◆ヤマト |
36 | OPP/031P | 紫)プロモ)P◆ウタ |
37 | OP03/021L1 | 緑)OP03弾)L◆筆絵)クロ |
38 | OP03/113SR | 黄)OP03弾)SR◆シャーロット・ペロスペロー |
39 | OP02/041R1 | 緑)OP02弾)R◆フルアート)モンキー・D・ルフィ |
39 | OPST06/006C1 | 黒)スタンダードバトル)C◆座ってる)たしぎ |
41 | OPD/003 | ドン!!金文字 |
42 | OP02/085SR | 紫)OP02弾)SR◆マゼラン |
42 | OP03/047R1 | 青)OP03弾)R◆フルアート)ゼフ |
44 | OP01/078SR | 青)OP01弾)SR◆ボア・ハンコック |
44 | OP03/008UC | 赤)OP03弾)UC◆バギー |
46 | OP01/091L1 | 紫)OP01弾)L◆原作)キング |
47 | OP03/044R | 青)OP03弾)R◆カヤ |
47 | OP03/070R | 紫)OP03弾)R◆モンキー・D・ルフィ |
47 | OPP/024P | 緑)プロモ)P◆“海賊王”に!!!おれはなるっ!!!! |
50 | OPST05/004SR | 紫)ST05弾)SR◆ウタ |
検索ワードランキング
第1位 【1】
第2位 【ゾロ】
第3位 【ルフィ】
第4位 【ナミ】
第5位 【ウタ】
トレマ公式Twitterでは更新情報や値下げ情報等、お得情報を続々配信中!
フォローよろしくお願いいたします!
以上、今月のトレカ売上ランキングでした!次回もお楽しみに!