2023年6月度 新品トレカ売上ランキング
トレーディングカードゲーム専門ECモール【トレマ】出品者様向け公式サイトをご覧いただきありがとうございます。
当サイトでは毎月トレカ市場のリアルな情報を大公開!
トレカ専門ECモール【トレマ】月間売上ランキングでは中古カードの単品 販売金額ランキングをご覧いただけますが、本ランキングでは新品カードのシリーズ別 販売金額ランキングをご紹介いたします。
両方チェックいただくことで、新品・中古それぞれのトレカ市場の最新の市況について把握いただけると思いますので、是非活用ください。
記事公開時にはトレマTwitterにて告知致しますので、是非アカウントフォローをよろしくお願いいたします!
今月のサムネイルクイズの答えはこちら!
【ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151】でした!
2023年6月度
トレーディングカードゲーム
個別商品販売金額TOP10
ここでは新品トレーディングカードゲーム:全ジャンルの商品から
販売金額TOP10の商品をご紹介いたします。
順位 | 商品名 | シリーズ | メーカー名 | 大分類 | 中分類 | 発売日 |
1 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | ポケモン | ポケモン | ブースター | その他 | 23/06/16 |
2 | デュエルマスターズ アビス・レボリューション 第2弾 忍邪乱武 超刺激パック | デュエルマスターズ | タカラトミー | ブースター | その他 | 23/06/24 |
3 | 遊戯王OCG デュエルモンスターズ アニメーション クロニクル2023 | 遊戯王OCG | KONAMI | ブースター | レギュラー | 23/06/10 |
4 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スノーハザード | ポケモン | ポケモン | ブースター | レギュラー | 23/04/14 |
5 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット クレイバースト | ポケモン | ポケモン | ブースター | レギュラー | 23/04/14 |
6 | デュエルマスターズ アビス・レボリューション 第2弾 忍邪乱武 | デュエルマスターズ | タカラトミー | ブースター | レギュラー | 23/06/24 |
7 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット バイオレットex | ポケモン | ポケモン | ブースター | その他 | 23/01/20 |
8 | ONE PIECEカードゲーム ブースター「謀略の王国」 | ONE PIECE | バンダイ | ブースター | レギュラー | 23/05/27 |
9 | ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック「ウマ娘 プリティーダービー」 | ヴァイスシュヴァルツ | ブシロード | ブースター | レギュラー | 23/06/30 |
10 | ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック「リコリス・リコイル」 | ヴァイスシュヴァルツ | ブシロード | ブースター | レギュラー | 23/06/02 |
2023年6月度
トレーディングカードゲーム
シリーズ別販売金額TOP10
ここでは新品トレーディングカードゲーム:各シリーズ別に販売金額TOP10をご紹介。
順位 | シリーズ名 | シリーズ |
---|---|---|
1 | ポケモンカードゲーム | ポケモン |
2 | デュエルマスターズ | タカラトミー |
3 | 遊戯王OCG | KONAMI |
4 | ヴァイスシュヴァルツ | ブシロード |
5 | ONEPIECEカードゲーム | バンダイ |
6 | マジック:ザ・ギャザリング | ウィザーズオブザコースト |
7 | シャドウバース | ブシロード |
8 | バトルスピリッツ | バンダイ |
9 | ヴァンガード | ブシロード |
10 | UNION ARENA | バンダイ |
2023年6月の新品TCG動向
最新作のポケモンカード151は発売後早々に再販、前作の再販も同月内にありシェアを大幅に占める結果となりました。
ワンピースカードゲームは新作なしの月でしたがシリーズ5位にランクイン。安定の地位を築いています。
MTGは指輪物語コラボ商品の発売があり6位にランクイン。
トレカ売上ランキング、いかがでしたか?
当ランキングは、毎月中旬ごろに記事を更新予定です。
来月の更新もお楽しみに!
※当サイトの情報・画像の転載・使用を禁じます。また、まとめサイトへの引用も固くお断りします。