2023年9月度 トレカ売上ランキング【トレマ】
トレーディングカードゲーム専門ECモール【トレマ】出品者様向け公式サイトをご覧いただきありがとうございます。
当サイトでは毎月トレカ市場のリアルな情報を大公開!
各ジャンルの人気カードランキング、売上構成比の情報を公開します!
このジャンルの商品を取り扱いたいけど市場の状況は?
どんな商品をそろえたらいいか?等の参考にしていただければ幸いです。
これからトレカビジネスを始めたい方、既にトレカビジネス展開中の方
トレカプレイヤーの皆様、情報収集にご活用下さい。
Twitterサムネイルクイズの正解は・・・
134/108/SV3/B
SAR◇リザードンex(134/108)でした!
TOPを飾ったのは先月に続いてこちら!難易度はいかがでしたか?
以下、ランキング記事も是非ご覧いただければ幸いです。
※当サイトの情報・画像の転載・使用を禁じます。また、まとめサイトへの引用も固くお断りします。
2023年9月度
トレカ売上ランキング
※トレーディングカード専門通販サイト【トレマ】 調べ
今月の売上構成表
ポケモンカードゲーム
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
134/108/SV3/B
SAR◇リザードンex
(134/108)
第2位
230/XY/P
PR★ポンチョを着たピカチュウ
(230/XY-P)
第3位
025/165/SV2A/BM1
C◆マスターボールミラー)
ピカチュウ(025/165)
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ポケカ売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | 091/071/SV2D/B | SR☆ナンジャモ(091/071) |
5 | 173/165/SV2A/B | AR◇ピカチュウ(173/165) |
6 | 096/071/SV2D/B | SAR◇ナンジャモ(096/071) |
7 | 196/165/SV2A/B | SR☆エリカの招待(196/165) |
8 | 200/165/SV2A/B | SAR◇フシギバナex(200/165) |
9 | 102/078/SV1V/B | SAR◇ミライドンex(102/078) |
10 | 092/073/SV1A/B | SR☆キハダ(092/073) |
11 | 202/165/SV2A/B | SAR◇カメックスex(202/165) |
12 | 249/172/S12A/B | SR☆ヒスイの仲間たち(249/172) |
13 | 205/165/SV2A/B | SAR◇ミュウex(205/165) |
14 | 262/172/S12A/B | UR◇アルセウスVSTAR(262/172) |
15 | 133/165/SV2A/BM1 | C◆マスターボールミラー)イーブイ(133/165) |
16 | 201/165/SV2A/B | SAR◇リザードンex(201/165) |
17 | 100/078/SV1S/B | SR☆ボタン(100/078) |
18 | 107/095/SM9/B | SR☆エリカのおもてなし(107/095) |
19 | 138/108/SV3/B | SAR◇ポピー(138/108) |
20 | 229/150/SM8B/B | SSR☆ブラッキーGX(229/150) |
21 | 137/108/SV3/B | SAR◇オモダカ(137/108) |
22 | 212/172/S12A/B | SAR◇リザードンVSTAR(212/172) |
23 | 246/172/S12A/B | SR☆カミツレのきらめき(246/172) |
24 | 071/067/S10P/B | SR☆オリジンパルキアV(071/067) |
25 | 131/108/SV3/B | SR☆ポピー(131/108) |
26 | 208/165/SV2A/B | UR◇ミュウex(208/165) |
27 | 090/071/SV2P/B | SR☆グルーシャ(090/071) |
28 | 139/108/SV3/B | UR☆リザードンex(139/108) |
29 | 223/184/S8B/B | CSR☆ピカチュウVMAX(223/184) |
30 | 198/165/SV2A/B | SR☆ナナミの手助け(198/165) |
31 | 083/067/S9A/B | CSR☆スターミーV(083/067) |
32 | 096/073/SV1A/B | SAR◇マスカーニャex(096/073) |
33 | 021/025/S8A/P/B | PR★ゼクロム(021/025) |
33 | 100/078/SV1V/B | SR☆ミモザ(100/078) |
35 | 203/165/SV2A/B | SAR◇フーディンex(203/165) |
36 | 185/165/SV2A/B | SR☆リザードンex(185/165) |
37 | 125/108/SV3/B | SR☆リザードンex(125/108) |
38 | 106/100/S8/B | SR☆ミュウV(106/100) |
39 | 093/071/SV2P/B | SAR◇パオジアンex(093/071) |
40 | 025/165/SV2A/BM | C◆ミラー仕様)ピカチュウ(025/165) |
41 | 240/172/S12A/B | SAR◇セキ(240/172) |
42 | 086/071/S10A/B | SR☆ヒナツ(086/071) |
43 | 259/172/S12A/B | UR◇オリジンパルキアVSTAR(259/172) |
44 | 014/025/S8A/P/B | PR★ミュウex(014/025) |
45 | 260/172/S12A/B | UR◇オリジンディアルガVSTAR(260/172) |
46 | 097/078/SV1V/B | SR☆カエデ(097/078) |
46 | 094/165/SV2A/BM1 | R◆マスターボールミラー)ゲンガー(094/165) |
48 | 261/172/S12A/B | UR◇ギラティナVSTAR(261/172) |
48 | 150/165/SV2A/BM1 | R◆マスターボールミラー)ミュウツー(150/165) |
50 | 195/165/SV2A/B | SR☆ミュウex(195/165) |
検索ワードランキング
第1位 【SR】
第2位 【マスターボール】
第3位 【ピカチュウ】
第4位 【ナンジャモ】
第5位 【sr】
遊戯王
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
PSEC/JP004PSE
PSE_儀式)
カオス・ソルジャー
第2位
ETCO/JP05520SE
20SE_リンク)
清冽の水霊使いエリア
第3位
20TH/JPC8520SE
20SE_アンデット族)
灰流うらら
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
遊戯王売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | 20CP/JPS0920SE | 20SE_アンデット族)屋敷わらし |
5 | DBVS/JP016QSE | QSE_魔法使い族)重騎士プリメラ |
6 | PAC1/JP016PSE | PSE_アンデット族)灰流うらら |
7 | 20CP/JPS0820SE | 20SE_サイキック族)幽鬼うさぎ |
7 | RC04/JP076QSE | QSE_罠)無限泡影 |
9 | CYHO/JP03420SE | 20SE_リンク)ヴァレルソード・ドラゴン |
9 | 20TH/JPC2320SE | 20SE_儀式)ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン |
11 | AGOV/JP046SR | SR_リンク)S:Pリトルナイト |
12 | BODE/JP007PSE | PSE_魔法使い族)白の聖女エクレシア |
13 | AGOV/JP006 | UR_魔法使い族)黒魔女ディアベルスター |
14 | RC04/JP005QSE | QSE_昆虫族)増殖するG |
14 | DANE/JP02520SE | 20SE_アンデット族)儚無みずき |
16 | DBVS/JP016SR | SR_魔法使い族)重騎士プリメラ |
17 | 20CP/JPS0520SE | 20SE_シンクロ)ブラック・ローズ・ドラゴン |
18 | DBVS/JP017SR | SR_炎族)従騎士トゥルーデア |
19 | DBGC/JP004SR | SR_サイキック族)No-P.U.N.K.セアミン |
20 | AGOV/JP011 | UR_魔法使い族)ホルスの栄光-イムセティ |
21 | 20CP/JPF0520SE | 20SE_シンクロ)氷結界の龍 トリシューラ |
22 | RC04/JP003QSE | QSE_魔法使い族)エフェクト・ヴェーラー |
23 | DBVS/JP021 | UR_魔法)誓いのエンブレーマ |
24 | DP26/JP001SR | SR_魚族)アビス・シャーク |
25 | DBVS/JP020SR | SR_魔法)スタンドアップ・センチュリオン! |
26 | AC03/JP006SR | SR_魔法)篝火 |
27 | 20CP/JPS1020SE | 20SE_魔法)準制限)墓穴の指名者 |
28 | 20CP/JPT0420SE | 20SE_機械族)サイバー・ドラゴン |
29 | DBAD/JP032SR | SR_魔法)御巫の水舞踏 |
30 | AGOV/JP042 | UR_エクシーズ)厄災の星ティ・フォン |
31 | AGOV/JP017QSE | QSE_悪魔族)白銀の城の執事 アリアス |
32 | OCG/5SR | SR_魔法)準制限)サンダー・ボルト |
33 | DBVS/JP036QSE | QSE_魔法)ヴァルモニカ・シェルタ |
34 | DBTM/JP017SR | SR_悪魔族)白銀の城の召使い アリアンナ |
35 | RC03/JP049 | UR_罠)無限泡影 |
36 | RC04/JP005 | UR_昆虫族)増殖するG |
37 | RC04/JP009 | UR_アンデット族)灰流うらら |
38 | AGOV/JP011QSE | QSE_魔法使い族)ホルスの栄光-イムセティ |
39 | DBGC/JP005SR | SR_サイキック族)No-P.U.N.K.フォクシー・チューン |
40 | DABL/JP030 | UR_悪魔族)迷宮城の白銀姫 |
41 | DBVS/JP036 | UR_魔法)ヴァルモニカ・シェルタ |
42 | DBAD/JP027 | UR_儀式)オオヒメの御巫 |
43 | VP19/JP00120SE | 20SE_魔法)制限)ハーピィの羽根帚 |
44 | 20CP/JPC0120SE | 20SE_魔法使い族)召喚師アレイスター |
45 | DBTM/JP023SR | SR_罠)ウェルカム・ラビュリンス |
46 | DP28/JP005 | UR_リンク)転生炎獣レイジング・フェニックス |
47 | VP22/JP003 | UR_罠)澱神アポピス |
48 | WPP4/JP049SR | SR_融合)共命の翼ガルーラ |
49 | DANE/JP04720SE | 20SE_リンク)双穹の騎士アストラム |
50 | AGOV/JP042AR | AR_エクシーズ)厄災の星ティ・フォン |
50 | PHRA/JP045 | UR_エクシーズ)制限)天霆號アーゼウス |
検索ワードランキング
第1位 【プリズマティック】
第2位 【ブラックマジシャン】
第3位 【うらら】
第4位 【センチュリオン】
第5位 【マジェスペクター】
デュエルマスターズ
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
DM23EX14/84
黒)23EX1☆
邪幽 ジャガイスト
第2位
DM23RP3S5/S8
緑)23RP3☆
ア:エヌ:マクア
第3位
DM23EX113/84
多色)23EX1☆
ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | DM23RP3SP5/SP5 | 緑)23RP3☆宝箱金)フェアリー・Re:ライフ |
5 | DM23RP36/74 | 多色)23RP3☆芸魔隠狐 カラクリバーシ |
6 | DM23RP1S6/S8 | 黒)23RP1☆ノラディ:ド:スルーザ |
7 | DM23EX1H2A/H6 | 黒)23EX1☆A)赤枠)邪幽 ジャガイスト |
8 | DM22EX2S4/S15 | 黒)22EX2☆漆黒の深淵 ジャシン帝 |
9 | DM23EX13/84 | 青)23EX1☆飛翔龍 5000VT |
10 | DM23EX15/84 | 赤)23EX1☆ボルメテウス・武者・ドラゴン「武偉」 |
11 | DM22EX2S11/S15 | 多色)22EX2☆電磁魔天 イエス・ザナドゥ |
12 | DMEX1713/138 | 赤)EX17☆超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン |
13 | DM23RP3S4/S8 | 赤)23RP3☆Napo獅子-Vi無粋/♪オレの歌 聞けよ聞かなきゃ 殴り合い |
14 | DM23RP3S3/S8 | 黒)23RP3☆アーテル・ゴルギーニ |
15 | DM23RP215/74 | 青)23RP2★通常版)終止の時計 ザ・ミュート |
16 | DMRP1817B/20 | 青)RP18☆B箔押し)水上第九院 シャコガイル |
17 | DMP101/Y19 | 黄)プロモ☆ドラゴンズ・サイン |
18 | DM22EX224/75 | 多色)22EX2★ブレイン・スラッシュ |
19 | DM23RP213A/20 | 青)23RP2★A)終止の時計 ザ・ミュート |
20 | DM23EX1H2B/H6 | 黒)23EX1☆B)金枠)邪幽 ジャガイスト |
21 | DM23RP3SP2/SP5 | 多色)23RP3☆宝箱金)龍素記号wD サイクルペディア |
22 | DMART054/5 | 多色)ART05☆流星のガイアッシュ・カイザー |
23 | DMP61/Y22 | 多色)プロモ☆殿堂)蒼き団長 ドギラゴン剣 |
24 | DM23RP113/74 | 青)23RP1★ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり |
25 | DMRP12S1H/S12 | 多色)RP12☆背景黒)天命龍装 ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー |
26 | DMP77/Y21 | 多色)プロモ☆流星のガイアッシュ・カイザー |
27 | DM23RP3S2/S8 | 青)23RP3☆五番龍 レイクポーチャー ParZero |
28 | DM23RP2TR1/TR9 | 多色)23RP2☆宝箱銀)切札勝太&カツキング -熱血の物語- |
29 | DM22EX18/130 | 黒)22EX1☆「無月」の頂 $スザーク$ |
30 | DM23RP37B/22 | 緑)23RP3☆B箔押し)ア:エヌ:マクア |
31 | DMP18/Y22 | 青)プロモ☆WINNER)歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて |
32 | DM23RP31B/22 | 多色)23RP3☆B箔押し)アビスベル=覇=ロード |
33 | DMRP22KM2/2 | 黒)RP22☆CRYMAX ジャオウガ |
34 | DMP14/Y21 | 黒)プロモ☆深淵の怖豪 キャッシュ=キャラッシュ |
35 | DM23RP1SP5/SP5 | 多色)23RP1☆宝箱金)ボルシャック・栄光・ルピア |
36 | DM22EX2H2A/H12 | 黒)22EX2☆A)漆黒の深淵 ジャシン帝 |
37 | DMEX19S6/S20 | 多色)EX19☆天命龍装 ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー |
38 | DM22EX216/75 | 黒)22EX2★堕∞魔 ヴォゲンム |
39 | DM23SP111/17 | 黒)23SP1☆フットレス=トレース/「力が欲しいか?」 |
40 | DMRP192S/20 | 多色)RP19☆S金箔押し)禁断竜王 Vol-Val-8 |
41 | DM23RP313/74 | 青)23RP3★同期の妖精/ド浮きの動悸 |
42 | DM23RP215B/22 | 青)23RP2★B箔押し)終止の時計 ザ・ミュート |
43 | DM23RP1SP2/SP5 | 青)23RP1☆宝箱金)プラチナ・ワルスラS |
44 | DM23EX110/84 | 赤)23EX1☆「必然」の頂 リュウセイ/「オレの勝利だオフコース!」 |
45 | DM23RP2X15/74 | 青)23RP2X★ホイル)終止の時計 ザ・ミュート |
46 | DMEX157/100 | 多色)EX15☆革命の絆 |
47 | DM23RP34B/22 | 青)23RP3☆B箔押し)五番龍 レイクポーチャー ParZero |
48 | DMRP12S1/S12 | 多色)RP12☆天命龍装 ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー |
49 | DMRP188B/20 | 多色)RP18☆B箔押し)Disアイ・チョイス |
50 | DM22RP1SP4/SP5 | 黒)22RP1☆宝箱金)死神術士デスマーチ |
50 | DMEX18S3A/S15 | 黄)EX18☆轟く覚醒レッドゾーン・バスター/蒼き覚醒 ドギラゴンX |
50 | DM22EX2H5B/H12 | 多色)22EX2☆B)禁断の轟速 ブラックゾーン |
検索ワードランキング
第1位 【ミュート】
第2位 【アビス】
第3位 【レッドゾーン】
第4位 【ジャガイスト】
第5位 【鬼丸】
マジック:ザ・ギャザリング(MTG)
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
TSR390
TSR_J)旧枠)虚空の杯
第2位
LTR0103
LTR_J)オークの弓使い
第3位
WOE0242
WOE_J)アガサの魂の大釜
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
MTG売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | AR226/244 | AR_J)魂の洞窟 |
5 | 2XM240/332 | 2XM_J)金属モックス |
6 | J22053 | J22_J)アニメ版)放浪の騎士、バーラン |
7 | WOE0038 | WOE_J)忠義の徳目 |
8 | WW121/145E | WW_E)精力の護符/Amulet of Vigor |
9 | CMM0094F | CMM_JF)激情の後見 |
10 | 2X2079/331 | 2X2_J)伝国の玉璽 |
11 | BRO35 | BRO_J)旧枠)モックス・アンバー |
12 | FRF001/185E | FRF_E)精霊龍、ウギン/Ugin、 the Spirit Dragon |
13 | NEO141/302 | NEO_J)鏡割りの寓話/キキジキの鏡像 |
14 | WOE0082 | WOE_J)鏡に願いを |
15 | ZNR312E | ZNR_E)ショーケース)創造の座、オムナス/Omnath、 Locus of Creation |
16 | JMP231E | JMP_E)極上の血/Exquisite Blood |
17 | STA078F | STA_JF)日本画コレクター)対抗呪文 |
18 | ZE57/249 | ZE_J)精神壊しの罠 |
19 | ELD281E | ELD_E)ショーケース)厚かましい借り手/Brazen Borrower |
19 | NEO266/302SFP | NEO_JFP)スタンプ)耐え抜くもの、母聖樹 |
19 | MM3232/249 | MM3_J)魂の洞窟 |
22 | BRO332 | BRO_J)拡張)ファイレクシアの肉体喰らい |
23 | WOE0115 | WOE_J)執念の徳目 |
24 | NEO266/302FP1 | NEO_JF)日付入)耐え抜くもの、母聖樹 |
25 | MH1021/254 | MH1_J)イーオスのレインジャー長 |
26 | 2X2348F | 2X2_JF)ボーダーレス)マナ吸収 |
27 | KT239/269 | KT_J)汚染された三角州 |
28 | AKH002/269E | AKH_E)選定された行進/Anointed Procession |
29 | SNC254/281 | SNC_J)ラフィーンの塔 |
30 | MOM0058 | MOM_J)フェアリーの黒幕 |
31 | ZE219/249E | ZE_E)湿地の干潟/Marsh Flats |
32 | DMU373 | DMU_J)ボーダーレス)ヴェールのリリアナ |
33 | MH2260/303 | MH2_J)新緑の地下墓地 |
34 | NEO226/302 | NEO_J)漆月魁渡 |
35 | DMR108/261 | DMR_J)吸血の教示者 |
35 | J22064 | J22_J)アニメ版)幽体の船乗り |
37 | DMR314 | DMR_J)旧枠)吸血の教示者 |
38 | WOE0066 | WOE_J)眠り呪いのフェアリー |
38 | MID267/277F | MID_JF)難破船の湿地 |
40 | 2X2348 | 2X2_J)ボーダーレス)マナ吸収 |
41 | MH2052/303 | MH2_J)濁浪の執政 |
42 | ZNR232/280 | ZNR_J)創造の座、オムナス |
42 | MID129/277E | MID_E)血に飢えた敵対者/Bloodthirsty Adversary |
42 | WOE0115F | WOE_JF)執念の徳目 |
42 | BRO121/287 | BRO_J)ファイレクシアの肉体喰らい |
42 | BRO121/287E | BRO_E)ファイレクシアの肉体喰らい/Phyrexian Fleshgorger |
42 | WOE0281F | WOE_JF)ショーケース)執念の徳目 |
42 | ONE189/271 | ONE_J)ティラナックス・レックス |
42 | CMR305/361 | CMR_J)統率者の板金鎧 |
42 | ZNR312 | ZNR_J)ショーケース)創造の座、オムナス |
検索ワードランキング
第1位 【Foil】
第2位 【foil】
第3位 【意志の力】
第4位 【一つの指輪】
第5位 【払暁】
ワンピースカードゲーム
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
OP05/119SEC2
赤)フラッグシップバトル)
SEC◆Japanシリアル入り)シャンクス
第2位
OPST01/012SR3
赤)ST01弾)
SR◆描き下ろし)サイン付き)モンキー・D・ルフィ
第3位
OP01/016R4
赤)OP01弾)
SP◆ナミ
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ワンピースカード売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | OP05/060L1 | 紫)OP05弾)L◆原作)モンキー・D・ルフィ |
5 | OP03/123SEC | 黄)OP03弾)SEC◆金枠)シャーロット・カタクリ |
6 | OP05/074SR2 | 紫)OP05弾)SR◆背景原作)ユースタス・キッド |
7 | OP05/098L1 | 黄)OP05弾)L◆原作)エネル |
8 | OP04/039L1 | 青黒)OP04弾)L◆フルアート)レベッカ |
9 | OP03/099L1 | 黄)OP03弾)L◆筆絵)シャーロット・カタクリ |
10 | OP05/119SEC1 | 紫)OP05弾)SEC◆背景英語)モンキー・D・ルフィ |
11 | OP05/074SR | 紫)OP05弾)SR◆ユースタス・キッド |
12 | OP02/114SR | 黒)OP02弾)SR◆ボルサリーノ |
13 | OP02/036SR1 | 緑)OP02弾)SR◆フルアート)ナミ |
13 | OP04/001L1 | 赤青)OP04弾)L◆フルアート)ネフェルタリ・ビビ |
15 | OP05/100SR1 | 黄)OP05弾)SR◆フルアート)エネル |
16 | OP05/119SEC | 紫)OP05弾)SEC◆金枠)モンキー・D・ルフィ |
17 | OP05/002L1 | 赤黄)OP05弾)L◆原作)ベロ・ベティ |
18 | OP03/066SR | 紫)OP03弾)SR◆パウリー |
19 | OP04/104SR1 | 黄)OP04弾)SR◆フルアート)サンジ |
20 | OP05/091SR1 | 黒)OP05弾)SR◆フルアート)レベッカ |
21 | OP04/112SR1 | 黄)OP04弾)SR◆フルアート)ヤマト |
22 | OP02/013SR1 | 赤)OP02弾)SR◆フルアート)ポートガス・D・エース |
23 | OP02/085SR | 紫)OP02弾)SR◆マゼラン |
24 | OP03/066SR1 | 紫)OP03弾)SR◆フルアート)パウリー |
25 | OP01/121SEC | 緑)OP01弾)SEC◆金枠)ヤマト |
26 | OP05/067R1 | 紫)OP05弾)R◆フルアート)ゾロ十郎 |
27 | OP04/044SR2 | 青)OP04弾)SP◆カイドウ |
28 | OP04/104SR | 黄)OP04弾)SR◆サンジ |
29 | OP01/013R1 | 赤)OP01弾)R◆フルアート)サンジ |
29 | OP05/069SR1 | 紫)OP05弾)SR◆フルアート)トラファルガー・ロー |
31 | OPST01/012SR1 | 赤)ST01弾)SP◆WANTED)モンキー・D・ルフィ |
32 | OP02/036SR | 緑)OP02弾)SR◆ナミ |
33 | OP05/093SR1 | 黒)OP05弾)SR◆フルアート)ロブ・ルッチ |
33 | OP01/047SR2 | 緑)OP01弾)SP◆トラファルガー・ロー |
35 | OP05/022L1 | 緑青)OP05弾)L◆原作)ドンキホーテ・ロシナンテ |
36 | OPST04/003SR1 | 紫)ST04弾)SP◆WANTED)カイドウ |
37 | OP05/100SR2 | 黄)OP05弾)SP◆エネル |
38 | OP05/001L1 | 赤黒)OP05弾)L◆原作)サボ |
39 | OP03/076L1 | 黒)OP03弾)L◆筆絵)ロブ・ルッチ |
40 | OP02/004SR2 | 赤)OP02弾)SP◆エドワード・ニューゲート |
41 | OP02/041R1 | 緑)OP02弾)R◆フルアート)モンキー・D・ルフィ |
42 | OP02/120SEC2 | 紫)OP02弾)SP◆ウタ |
43 | OP01/061L1 | 青紫)OP01弾)L◆原作)カイドウ |
44 | OP04/083SR | 黒)OP04弾)SR◆サボ |
45 | OP01/121SEC2 | 緑)OP01弾)SP◆ヤマト |
46 | OP03/108SR | 黄)OP03弾)SR◆シャーロット・クラッカー |
47 | OP03/113SR | 黄)OP03弾)SR◆シャーロット・ペロスペロー |
48 | OP05/074SR1 | 紫)OP05弾)SR◆フルアート)ユースタス・キッド |
49 | OP05/034R1 | 緑)OP05弾)R◆フルアート)ベビー5 |
50 | OP05/041L1 | 青黒)OP05弾)L◆原作)サカズキ |
検索ワードランキング
第1位 【ルフィ】
第2位 【ヤマト】
第3位 【サンジ】
第4位 【カタクリ】
第5位 【サボ】
トレマ公式Twitterでは更新情報や値下げ情報等、お得情報を続々配信中!
フォローよろしくお願いいたします!
以上、今月のトレカ売上ランキングでした!次回もお楽しみに!