2024年5月度 トレカ売上ランキング【トレマ】
※当ページ掲載データの転載・引用・二次利用を一切禁止しています。
トレーディングカードゲーム専門ECモール【トレマ】出品者様向け公式サイトをご覧いただきありがとうございます。
当サイトでは毎月トレカ市場のリアルな情報を大公開!
各ジャンルの人気カードランキング、売上構成比の情報を公開します!
このジャンルの商品を取り扱いたいけど市場の状況は?どんな商品をそろえたらいいか?等の参考にしていただければ幸いです。
これからトレカビジネスを始めたい方、既にトレカビジネス展開中の方、トレカプレイヤーの皆様、情報収集にご活用下さい。
今回より試験的に【販売数ランキング】も掲載!こちらのランキングを紐解いていただくことで、実際にプレイで使われているトレンドも見えてくるかも…?
【今回のポケカ・売上金額ランキング1位】
Twitterサムネイルクイズの正解は・・・
095/069/S6A/B
HR◇ブラッキーVMAX(095/069)
TOPを飾ったのはこちらでした!(強化拡張パック「イーブイヒーローズ」収録)
以下、ランキング記事も是非ご覧いただければ幸いです。
※当サイトの情報・画像の転載・使用を禁じます。また、まとめサイトへの引用も固くお断りします。
2024年5月度
トレカ売上ランキング
※トレーディングカード専門通販サイト【トレマ】 調べ
今月の売上構成表

ポケモンカードゲーム
ポケカ 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
HRブラッキーVMAX、ARコイキングともに前月より引き続きランクインです!4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ポケカ売上金額ランキング 4位~50位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
| 4 | 063/071/SV5K/B | U◆なかよしポフィン(063/071) |
| 5 | 125/101/SV6/B | SAR◇オーガポン みどりのめんex(125/101) |
| 6 | 111/100/S11/B | SR☆ギラティナV(111/100) |
| 7 | 037/100/S11/B | RR◇ロトムV(037/100) |
| 8 | 088/066/SV5A/B | SR☆スイレンのお世話(088/066) |
| 9 | 090/066/SV5A/B | SAR◇ゲッコウガex(090/066) |
| 10 | 133/101/SV6/B | UR◇なかよしポフィン(133/101) |
| 11 | 078/066/SV5A/B | AR◇イーブイ(078/066) |
| 12 | 094/087/CP6/W/1ED | SR☆1ED)ピカチュウEX(094/087) |
| 13 | 060/066/SV4K/B | U◆大地の器(060/066) |
| 14 | 129/101/SV6/B | SAR◇スグリ(129/101) |
| 15 | 096/071/SV2D/B | SAR◇ナンジャモ(096/071) |
| 15 | 076/067/S7R/B | SR☆レックウザV(076/067) |
| 17 | 016/101/SV6/B | RR◇オーガポン みどりのめんex(016/101) |
| 18 | 112/101/SV6/B | AR◆シャリタツ(112/101) |
| 19 | 096/071/SV5K/B | SAR◇ビワ(096/071) |
| 20 | 350/190/SV4A/B | SAR◇ナンジャモ(350/190) |
| 21 | 097/071/SV5M/B | SAR◇ベルのまごころ(097/071) |
| 22 | 114/101/SV6/B | SR☆オーガポン みどりのめんex(114/101) |
| 23 | 095/071/SV5K/B | SAR◇タケルライコex(095/071) |
| 24 | 098/094/SM11/B | SR☆ミュウツー&ミュウGX(098/094) |
| 24 | 092/066/SV5A/B | SAR◇サザレ(092/066) |
| 26 | 027/066/SV4M/B | RR◇テツノカイナex(027/066) |
| 27 | 076/098/S12/B | RR◇レジドラゴV(076/098) |
| 28 | 185/165/SV2A/B | SR☆リザードンex(185/165) |
| 29 | 113/101/SV6/B | AR◆ラッキー(113/101) |
| 30 | 079/098/S12/B | RR◇ルギアV(079/098) |
| 31 | 227/S/P | PR★ピカチュウ(227/S-P) |
| 32 | 221/172/S12A/B | SAR◇ミュウツーVSTAR(221/172) |
| 33 | 094/071/SV5M/B | SAR◇テツノカシラex(094/071) |
| 34 | 093/066/SV5A/B | SAR◇スイレンのお世話(093/066) |
| 35 | 063/049/SM11B/B | SR☆ソルガレオ&ルナアーラGX(063/049) |
| 36 | 217/172/S12A/B | SAR◇グレイシアVSTAR(217/172) |
| 37 | 200/165/SV2A/B | SAR◇フシギバナex(200/165) |
| 38 | 347/190/SV4A/B | SAR◇ミュウex(347/190) |
| 39 | 107/078/SV1S/B | UR◇ネストボール(107/078) |
| 40 | 354/190/SV4A/B | SAR◇ボタン(354/190) |
| 41 | 077/098/S12/B | RRR☆レジドラゴVSTAR(077/098) |
| 42 | 089/071/SV5K/B | SR☆タケルライコex(089/071) |
| 43 | 031/068/S11A/B | K◇かがやくフーディン(031/068) |
| 44 | 053/066/SV5A/B | ACE☆アンフェアスタンプ(053/066) |
| 45 | 065/060/SM7A/B | SR☆カヒリ(065/060) |
| 46 | 080/071/SV5K/B | AR◇ゴース(080/071) |
| 47 | 291/XY/P | PR★チルタリス(291/XY-P) |
| 48 | 072/073/SV1A/B | U◆ジェットエネルギー(072/073) |
| 49 | 097/071/SV5K/B | SAR◇マツバの確信(097/071) |
| 50 | 100/071/SV5K/B | UR◇タケルライコex(100/071) |
ポケカ 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
注目は12位【AR◆マシマシラ(107/101)】13位【RR◇ハピナスex(085/101)】はホドホド店長@トレカショップVOWがトレマブログでも紹介してくださった【ハピナスマシラマシラデッキ】で採用の2枚!このデッキの動かし方はぜひぜひトレマブログでご覧ください♪
ポケカ販売数ランキング 4位~50位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
| 4 | 071/071/S10B/B | U◆ポケストップ(071/071) |
| 5 | 016/101/SV6/B | RR◇オーガポン みどりのめんex(016/101) |
| 6 | 113/101/SV6/B | AR◆ラッキー(113/101) |
| 7 | 112/101/SV6/B | AR◆シャリタツ(112/101) |
| 8 | 077/098/S12/B | RRR☆レジドラゴVSTAR(077/098) |
| 9 | 078/066/SV5A/B | AR◇イーブイ(078/066) |
| 10 | 059/066/SV4M/B | U◆カウンターキャッチャー(059/066) |
| 11 | 053/071/SV5K/B | RR◇タケルライコex(053/071) |
| 12 | 107/101/SV6/B | AR◆マシマシラ(107/101) |
| 13 | 085/101/SV6/B | RR◇ハピナスex(085/101) |
| 14 | 092/101/SV6/B | ACE☆シークレットボックス(092/101) |
| 14 | 037/100/S11/B | RR◇ロトムV(037/100) |
| 16 | 055/101/SV6/B | R◆マシマシラ(055/101) |
| 17 | 079/098/S12/B | RR◇ルギアV(079/098) |
| 17 | 031/071/S10B/B | RRR☆ミュウツーVSTAR(031/071) |
| 19 | 045/066/SV5A/B | RR◇ゲッコウガex(045/066) |
| 20 | 064/071/SV5K/B | U◆緊急ボード(064/071) |
| 21 | 080/071/SV5K/B | AR◇ゴース(080/071) |
| 21 | 072/073/SV1A/B | U◆ジェットエネルギー(072/073) |
| 21 | 080/073/SV1A/B | AR◇コイキング(080/073) |
| 24 | 094/101/SV6/B | U◆むしとりセット(094/101) |
| 25 | 060/068/S11A/B | U◆キャプチャーアロマ(060/068) |
| 26 | 051/071/S10B/B | U◆ラッキー(051/071) |
| 26 | 027/066/SV4M/B | RR◇テツノカイナex(027/066) |
| 28 | 169/165/SV2A/B | AR◇リザード(169/165) |
| 29 | 159/190/SV4A/B | C◆ネストボール(159/190) |
| 30 | 011/053/SVHK/B | SS◇スナノケガワ(011/053) |
| 30 | 074/071/SV2D/B | AR◇ライチュウ(074/071) |
| 30 | 183/165/SV2A/B | AR◇ミュウツー(183/165) |
| 33 | 114/101/SV6/B | SR☆オーガポン みどりのめんex(114/101) |
| 34 | 071/071/SV5M/B | U◆ミストエネルギー(071/071) |
| 34 | 071/071/SV5K/B | ACE☆ネオアッパーエネルギー(071/071) |
| 36 | 046/071/S10A/B | K◇かがやくヒスイ オオニューラ(046/071) |
| 37 | 074/071/S10A/B | CHR☆ゲンガー(074/071) |
| 37 | 089/071/SV5K/B | SR☆タケルライコex(089/071) |
| 39 | 104/101/SV6/B | AR◆ユキメノコ(104/101) |
| 39 | 175/165/SV2A/B | AR◇コダック(175/165) |
| 41 | 063/066/SV4M/B | U◆ワザマシン エヴォリューション(063/066) |
| 41 | 052/066/SV5A/B | RR◇ガチグマ アカツキex(052/066) |
| 41 | 125/101/SV6/B | SAR◇オーガポン みどりのめんex(125/101) |
| 41 | 083/098/S12/B | R◆アーケオス(083/098) |
| 45 | 185/165/SV2A/B | SR☆リザードンex(185/165) |
| 46 | 060/067/S10D/B | U◆いれかえカート(060/067) |
| 46 | 036/071/SV5M/B | RR◇テツノカシラex(036/071) |
| 46 | 100/100/S11/B | U◆ギフトエネルギー(100/100) |
| 46 | 166/165/SV2A/B | AR◇フシギダネ(166/165) |
| 46 | 088/066/SV5A/B | SR☆スイレンのお世話(088/066) |
| 46 | 180/190/SV4A/B | C◆ペパー(180/190) |
| 46 | 173/165/SV2A/B | AR◇ピカチュウ(173/165) |
ポケカ 検索ワードランキング
第1位 【SR】
第2位 【オーガポン】
第3位 【ピカチュウ】
第4位 【ペパー】
第5位 【リザードン】
遊戯王
遊戯王 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
遊戯王売上金額ランキング 4位~50位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
| 4 | INFO/JP013QSE | QSE_魔法使い族)白き森のアステーリャ |
| 5 | 24TP/JP203PA | PA_悪魔族)魔轟神ルリー |
| 6 | DP29/JP006SR | SR_魔法)時空の七皇 |
| 7 | DP26/JP001SR | SR_魚族)アビス・シャーク |
| 8 | ETCO/JP04520SE | 20SE_エクシーズ)アロメルスの蟲惑魔 |
| 9 | INFO/JP017QSE | QSE_悪魔族)魔を刻むデモンスミス |
| 10 | VX04/JP002 | UR_融合)ファントム・オブ・ユベル |
| 11 | INFO/JP014QSE | QSE_魔法使い族)白き森のリゼット |
| 12 | INFO/JP017 | UR_悪魔族)魔を刻むデモンスミス |
| 13 | DBVS/JP036 | UR_魔法)ヴァルモニカ・シェルタ |
| 14 | INFO/JP017SE | SE_悪魔族)魔を刻むデモンスミス |
| 15 | DBVS/JP016SR | SR_魔法使い族)重騎士プリメラ |
| 16 | COTD/JP042SR | SR_エクシーズ)DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー |
| 17 | RC04/JP058QSE | QSE_魔法)準制限)墓穴の指名者 |
| 18 | RC04/JP076QSE | QSE_罠)無限泡影 |
| 19 | DP28/JP005 | UR_リンク)転生炎獣レイジング・フェニックス |
| 20 | QCCU/JP200QSE | QSE_幻神獣族)オシリスの天空竜 |
| 21 | INFO/JP027R | R_水族)マルチャミー・プルリア |
| 22 | QCCP/JP108SQSE | QSE_ドラゴン族)絵違い)真紅眼の黒竜 |
| 23 | INFO/JP052QSE | QSE_リンク)影法師トップハットヘア |
| 24 | INFO/JP013SR | SR_魔法使い族)白き森のアステーリャ |
| 25 | QCCU/JP191QSE | QSE_リンク)I:Pマスカレーナ |
| 26 | INFO/JP014SR | SR_魔法使い族)白き森のリゼット |
| 27 | DBVS/JP020SR | SR_魔法)スタンドアップ・センチュリオン! |
| 28 | DIFO/JP046PSE | PSE_エクシーズ)エクソシスターズ・マニフィカ |
| 29 | AC03/JP028PA | PA_罠)トランザクション・ロールバック |
| 30 | AGOV/JP046SR | SR_リンク)準制限)S:Pリトルナイト |
| 31 | VJMP/JP156 | UR_リンク)プラチナ・ガジェット |
| 32 | DP26/JP006SE | SE_魔法)七皇昇格 |
| 33 | DBVS/JP016QSE | QSE_魔法使い族)重騎士プリメラ |
| 34 | DP29/JP001 | UR_ドラゴン族)銀河眼の時源竜 |
| 35 | INFO/JP034QSE | QSE_融合)光と闇の竜王 |
| 36 | DBVS/JP017SR | SR_炎族)従騎士トゥルーデア |
| 37 | AGOV/JP011 | UR_魔法使い族)ホルスの栄光-イムセティ |
| 38 | YF07/JP001 | UR_シンクロ)月華竜 ブラック・ローズ |
| 39 | INFO/JP078QSE | QSE_罠)聖王の粉砕 |
| 40 | CHIM/JP01420SE | 20SE_ドラゴン族)輝光竜セイファート |
| 41 | QCCP/JP145QSE | QSE_魔法使い族)マドルチェ・マジョレーヌ |
| 42 | DP26/JP001SE | SE_魚族)アビス・シャーク |
| 43 | HC01/JP045PSE | PSE_魔法)青い涙の天使 |
| 44 | SOI/JP002AR | AR_雷族)降雷皇ハモン |
| 44 | INFO/JP044QSE | QSE_エクシーズ)クイーンマドルチェ・ティアラフレース |
| 46 | DP29/JP003SR | SR_ドラゴン族)無限竜シュヴァルツシルト |
| 47 | RC03/JP010SE | SE_アンデット族)両手閉じてる)灰流うらら |
| 48 | HC01/JP003 | UR_魔法使い族)ブラック・マジシャン・ガール |
| 49 | 033907039 | ノーマル)ピリ・レイスの地図 |
| 50 | BACH/JP045PSE | PSE_エクシーズ)真血公ヴァンパイア |
遊戯王 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位~50位は以下をご覧ください。
遊戯王販売数ランキング 4位~50位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
| 4 | DBVS/JP004SR | SR_戦士族)メメント・ダークソード |
| 5 | DP26/JP001SR | SR_魚族)アビス・シャーク |
| 6 | DBVS/JP005SR | SR_魔法使い族)メメント・エンウィッチ |
| 7 | INFO/JP011R | R_ドラゴン族)闇と消滅の竜 |
| 8 | DBVS/JP036 | UR_魔法)ヴァルモニカ・シェルタ |
| 8 | DBVS/JP003SR | SR_獣族)メメント・シーホース |
| 10 | INFO/JP014SR | SR_魔法使い族)白き森のリゼット |
| 11 | INFO/JP010R | R_ドラゴン族)光と昇華の竜 |
| 12 | DBVS/JP009SR | SR_魔法)メメント・ボーン・パーティー |
| 12 | INFO/JP052SR | SR_リンク)影法師トップハットヘア |
| 14 | AGOV/JP017SR | SR_悪魔族)白銀の城の執事 アリアス |
| 15 | 040216089 | ガジェッ)プラチナ・ガジェット |
| 16 | INFO/JP013SR | SR_魔法使い族)白き森のアステーリャ |
| 16 | 033907039 | ノーマル)ピリ・レイスの地図 |
| 16 | HC01/JP045PSE | PSE_魔法)青い涙の天使 |
| 19 | DP26/JP006SE | SE_魔法)七皇昇格 |
| 19 | SR10/JP041SR | SR_魔法)無許可の再奇動 |
| 21 | DP29/JP006SR | SR_魔法)時空の七皇 |
| 22 | DUNE/JP038 | UR_シンクロ)赤き竜 |
| 23 | 035112613 | フォトン)クリフォトン |
| 24 | DBVS/JP020SR | SR_魔法)スタンドアップ・センチュリオン! |
| 24 | DBVS/JP033SR | SR_リンク)ヴァルモニカの異神-ジュラルメ |
| 24 | DBVS/JP017SR | SR_炎族)従騎士トゥルーデア |
| 24 | INFO/JP078SR | SR_罠)聖王の粉砕 |
| 28 | DP29/JP001 | UR_ドラゴン族)銀河眼の時源竜 |
| 28 | DP29/JP024SR | SR_魔法)ユニオン・アクティベーション |
| 28 | DP29/JP003SR | SR_ドラゴン族)無限竜シュヴァルツシルト |
| 31 | VJMP/JP156 | UR_リンク)プラチナ・ガジェット |
| 31 | 21TP/JP402SR | SR_魔法)ユニオン格納庫 |
| 31 | DP29/JP019SR | SR_機械族)X-クロス・キャノン |
| 31 | LIOV/JP022 | UR_天使族)ダーク・オネスト |
| 35 | ROTD/JP001SE | SE_戦士族)魔道騎士ガイア |
| 35 | LEDE/JP012 | UR_幻想魔族)原罪のディアベルゼ |
| 37 | INFO/JP017 | UR_悪魔族)魔を刻むデモンスミス |
| 37 | MVP1/JP021KCU | KCU_罠)ディメンション・リフレクター |
| 37 | 24TP/JP112N | N_魔法)ピリ・レイスの地図 |
| 40 | SOFU/JP042 | UR_リンク)銀河眼の煌星竜 |
| 41 | DBVS/JP021 | UR_魔法)誓いのエンブレーマ |
| 41 | SD36/JPP01 | UR_融合)ヴァレルロード・F・ドラゴン |
| 43 | DBVS/JP037SR | SR_魔法)ヴァルモニカ・ヴェルサーレ |
| 43 | BLVO/JP079R | R_罠)碑像の天使-アズルーン |
| 43 | CYAC/JP041SR | SR_シンクロ)深淵の神獣ディス・パテル |
| 43 | QCCP/JP198 | UR_魔法)篝火 |
| 47 | DP29/JP036SR | SR_天使族)トリックスター・フーディ |
| 47 | 24TP/JP203PA | PA_悪魔族)魔轟神ルリー |
| 47 | JOTL/JP053R | R_エクシーズ)No.102 光天使グローリアス・ヘイロー |
| 50 | LE15/JP005 | UR_魔法)クリアー・ワールド |
| 50 | JOTL/JP055R | R_エクシーズ)No.104 仮面魔踏士シャイニング |
遊戯王 検索ワードランキング
第1位 【クォーター】
第2位 【リンク】
第3位 【トリックスター】
第4位 【プリズマティック】
第5位 【マドルチェ】
デュエルマスターズ
デュエマ 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ売上金額ランキング 4位~50位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
| 4 | DM23RP3S3/S8 | 黒)23RP3☆アーテル・ゴルギーニ |
| 5 | DM23EX3SP4/SP5 | 赤)23EX3☆宝箱金)「使命」の頂天 グレイテスト・グレート |
| 6 | DMRP18S9/S11 | 多色)RP18☆砕慄接続 グレイトフル・ベン |
| 7 | DMP30/Y20 | 多色)プロモ☆WINNER)ディスタス・ゲート |
| 8 | DMRP1727/95 | 多色)RP17★S・S・S |
| 9 | DM24RP1DM1/DM1 | 多色)24RP1☆蒼き王道 ドギラゴン超 |
| 10 | DM23BD52/60 | 多色)23BD5☆邪光魔縛 ネロマノフ=ルドルフⅠ世 |
| 11 | DM23EX3S9/S10 | 多色)23EX3☆水晶の王 ゴスペル |
| 12 | DMART073/5 | 多色)ART07☆聖魔連結王 ドルファディロム |
| 13 | DMRP22SP4/SP6 | 黄)RP22☆宝箱金)神聖龍 エモーショナル・ハードコア |
| 14 | DM23BD73/60 | 青)23BD7☆ブルー・インパルス/「真実を見極めよ、ジョニー!」 |
| 15 | DMEX19S20/S20 | 多色)EX19☆砕慄接続 グレイトフル・ベン |
| 16 | DM23EX115/84 | 多色)23EX1☆流星のガイアッシュ・カイザー |
| 17 | DM24RP1S5/S10 | 黒)24RP1☆超霊淵 ヤバーダン=ロウ |
| 18 | DMRP21SP1/SP5 | 多色)RP21☆宝箱金)雷龍 ヴァリヴァリウス |
| 19 | DMEX1720/138 | 多色)EX17☆音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 |
| 20 | DM23EX1H1A/H6 | 青)23EX1☆A)赤枠)飛翔龍 5000VT |
| 21 | DM23RP3SP2/SP5 | 多色)23RP3☆宝箱金)龍素記号wD サイクルペディア |
| 22 | DMRP1818B/20 | 青)RP18☆B箔押し)奇天烈 シャッフ |
| 23 | DM22EX224/75 | 多色)22EX2★ブレイン・スラッシュ |
| 24 | DM24RP1SP2/SP5 | 多色)24RP1☆宝箱金)終末縫合王 ザ=キラー・キーナリー |
| 25 | DM23RP33A/20 | 黒)23RP3☆A)アーテル・ゴルギーニ |
| 26 | DMP62/Y22 | 黒)プロモ☆アビスベル=ジャシン帝 |
| 27 | DM23RP43/74 | 多色)23RP4☆氷柱と炎弧の決断 |
| 28 | DM22RP1SP3/SP5 | 多色)22RP1☆宝箱金)砕慄接続 グレイトフル・ベン |
| 28 | DMP63/Y17 | 赤)プロモ☆赤柄)ボルメテウス・サファイア・ドラゴン(P63/Y17) |
| 28 | DM23EX3SP3/SP5 | 黒)23EX3☆宝箱金)「呪怨」の頂天 サスペンス |
| 31 | DM23RP3TR1/TR9 | 多色)23RP3☆宝箱銀)切札勝太&カツキング -熱血の物語- |
| 32 | DM22EX2S13/S15 | 多色)22EX2☆「鎮魂」の頂 ベートーベン・ソレムニス |
| 33 | DM23RP37B/22 | 緑)23RP3☆B箔押し)ア:エヌ:マクア |
| 34 | DMRP15S1/S11 | 黄)RP15☆至宝を奪う月のロンリネス |
| 34 | DM23RP113/74 | 青)23RP1★ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり |
| 36 | DMART054/5 | 多色)ART05☆流星のガイアッシュ・カイザー |
| 36 | DM24SP1TD2/TD5 | 黒)24SP1★宝箱白)熊田すず |
| 38 | DM23RP218A/20 | 黒)23RP2☆A)麗迭人形ジェニー |
| 39 | DMP16/Y23 | 黄)プロモ☆光開の精霊サイフォゲート |
| 40 | DM23RP32B/22 | 多色)23RP3☆B箔押し)芸魔王将 カクメイジン |
| 41 | DMART113/5 | 青)ART11☆斬隠蒼頭龍バイケン |
| 42 | DM23EX13/84 | 青)23EX1☆飛翔龍 5000VT |
| 43 | DM23RP19B/22 | 赤)23RP1☆B箔押し)ボルシャック・アークゼオス |
| 44 | DM23BD1SE5/SE10 | 多色)23BD1☆砕慄接続 グレイトフル・ベン |
| 45 | DM24RP1H5/H22 | 黒)24RP1☆超霊淵 ヤバーダン=ロウ |
| 46 | DM23BD17/18 | 多色)23BD1☆終末縫合王 ザ=キラー・キーナリー |
| 47 | DM22RP1SP4/SP5 | 黒)22RP1☆宝箱金)死神術士デスマーチ |
| 48 | DMEX12S1/S20 | 白)EX12☆「修羅」の頂 VAN・ベートーベン |
| 49 | DMEX17T33/T40 | 青)EX17☆月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 |
| 50 | DM23RP1S7/S8 | 赤)23RP1☆ボルシャック・アークゼオス |
デュエマ 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
販売金額、販売数ともにウィリデ・ゴル・ゲルスがランクイン!!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ販売数ランキング 4位~50位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
| 4 | DM22EX2S13/S15 | 多色)22EX2☆「鎮魂」の頂 ベートーベン・ソレムニス |
| 5 | DM23RP218A/20 | 黒)23RP2☆A)麗迭人形ジェニー |
| 6 | DMEX08156/??? | 緑)EX08☆キングダム・オウ禍武斗/チャージ3回、フリーエントリー! |
| 7 | DMRP1727/95 | 多色)RP17★S・S・S |
| 8 | DM24RP17/75 | 多色)24RP1☆百威と族絆の決断 |
| 8 | DM24RP1OR2/OR2 | 黒)24RP1☆邪魂の王道 ジャシン帝 |
| 10 | DMRP09S4/S12 | 青)RP09☆パラディソ・シエル |
| 11 | DMRP1963/95 | 黄)RP19◆予言者クルト GS |
| 12 | DM23RP412/74 | 黄)23RP4★星姫械 エルナドンナ |
| 13 | DMRP1828/95 | 多色)RP18★ディスタス・ゲート |
| 14 | DMEX08186/??? | 黒)EX08☆マキシマムザ亮君(暴天覚醒MAXIMUM神羅曼象) |
| 15 | DMEX1527/50 | 赤)EX15弾☆ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン/ボルメテウス・レジェンド・フレア |
| 15 | DMRP15S1/S11 | 黄)RP15☆至宝を奪う月のロンリネス |
| 17 | DMRP18S9/S11 | 多色)RP18☆砕慄接続 グレイトフル・ベン |
| 18 | DM23RP4X12/74 | 黄)23RP4X★ホイル)星姫械 エルナドンナ |
| 19 | DM23RP41/74 | 黄)23RP4☆翼速 ザ・ウイング |
| 19 | DM23EX312/74 | 黄)23EX3★神判のカルマ コットン/ジャッジ・水晶チャージャー |
| 21 | DMEX19S20/S20 | 多色)EX19☆砕慄接続 グレイトフル・ベン |
| 22 | DMRP101/103 | 黄)RP10☆白皇鎧の意志 ベアスケス |
| 23 | DMRP18S6/S11 | 多色)RP18☆アアルカイト <ペガサ.Star> |
| 23 | DMEX1276/110 | 多色)EX12◆タイム3 シド |
| 25 | DM23RP212A/20 | 黄)23RP2★A)忍鎖の聖沌 94nm4 |
| 25 | DMBD101/18 | 黒)デッキ10弾☆S級不死 デッドゾーン |
| 27 | DMEX1135/42 | 青)EX11◆「流星の雫」 |
| 27 | DMART073/5 | 多色)ART07☆聖魔連結王 ドルファディロム |
| 27 | DM24RP1S5/S10 | 黒)24RP1☆超霊淵 ヤバーダン=ロウ |
| 30 | DM23RP43/74 | 多色)23RP4☆氷柱と炎弧の決断 |
| 30 | DM23BD52/60 | 多色)23BD5☆邪光魔縛 ネロマノフ=ルドルフⅠ世 |
| 30 | DMBD2112/27 | 黒)デッキ21弾☆D2V3 終断のデッドトロン/デッドリー・ビッグバン |
| 30 | DM23RP4X1/8 | 黄)23RP4☆金字)翼速 ザ・ウイング |
| 30 | DMEX12S1/S20 | 白)EX12☆「修羅」の頂 VAN・ベートーベン |
| 30 | DM22EX224/75 | 多色)22EX2★ブレイン・スラッシュ |
| 30 | DM24RP112/75 | 黄)24RP1★光開の精霊サイフォゲート |
| 37 | DM23RP2X5/8 | 黒)23RP2X☆金字)謀遠 テレスコ=テレス |
| 37 | DM24RP1S6/S10 | 黒)24RP1☆深淵の憤髄 ファウン=テイン |
| 39 | DMP30/Y20 | 多色)プロモ☆WINNER)ディスタス・ゲート |
| 39 | DMEX139/84 | 多色)EX13☆限りなく透明に近いワルツ |
| 39 | DM23EX115/84 | 多色)23EX1☆流星のガイアッシュ・カイザー |
| 42 | DMRP22T10/T20 | 多色)RP22★宝箱黒)鬼寄せの術 |
| 42 | DMEX0216/84 | 緑)EX02☆連鎖類超連鎖目 チェインレックス(16/84) |
| 42 | DMEX13S6/S8 | 多色)EX13☆冥界を統べる新月のハーデス |
| 42 | DM23EX25/112 | 黄)23EX2☆支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チャージャー |
| 46 | DM24RP1S1/S10 | 黄)24RP1☆獲銀月 ペトローバ |
| 46 | DM23EX3S9/S10 | 多色)23EX3☆水晶の王 ゴスペル |
| 46 | DMEX17T15/T40 | 青)EX17☆殿堂)エンペラー・キリコ |
| 46 | DM23RP417/74 | 黒)23RP4★忍蛇の聖沌 c0br4 |
| 46 | DMEX041/75 | 赤)EX04☆ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン/ボルメテウス・レジェンド・フレア |
デュエマ 検索ワードランキング
第1位 【ラシャ】
第2位 【プロモ】
第3位 【ブレインスラッシュ】
第4位 【シド】
第5位 【ガイアッシュ】
ワンピースカードゲーム
ワンピースカード 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ワンピースカード売上金額ランキング 4位~50位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
| 4 | OP01/016R4 | 赤)OP05)SP◆ナミ |
| 5 | OP01/002L1 | 赤緑)OP01)L◆原作)トラファルガー・ロー |
| 6 | OP03/040L1 | 青)OP03)L◆筆絵)ナミ |
| 7 | OPEB01/006SR | 赤)EB01)SR◆トニートニー・チョッパー |
| 8 | OP04/083SR | 黒)OP04)SR◆サボ |
| 9 | OP06/118SEC1 | 緑)OP06)SEC◆仁王立ち)ロロノア・ゾロ |
| 9 | OPST07/010SR1 | 黄)フラッグシップバトル)SR◆右手グー)シャーロット・リンリン |
| 11 | OP01/047SR2 | 緑)OP01)SP◆トラファルガー・ロー |
| 12 | OPP/013P | 赤)FILM RED)P◆ゴードン |
| 13 | OP08/074SR | 紫)OP08)SR◆ブラックマリア |
| 14 | OP01/006UC1 | 赤)プレバン)UC◆頭上りんご)お玉 |
| 15 | OPST01/012SR1 | 赤)ST01)SP◆WANTED)モンキー・D・ルフィ |
| 16 | OP06/101R1 | 黄)OP06)R◆フルアート)おナミ |
| 17 | OP06/119SEC1 | 青)OP06)SEC◆右足前)サンジ |
| 18 | OP01/016R1 | 赤)OP01)R◆フルアート)ナミ |
| 19 | OP06/118SEC | 緑)OP06)SEC◆金枠)ロロノア・ゾロ |
| 20 | OP03/099L1 | 黄)OP03)L◆筆絵)シャーロット・カタクリ |
| 21 | OP04/019L1 | 緑紫)OP04)L◆フルアート)ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
| 22 | OP04/064SR2 | 紫)OP06)SP◆ミス・オールサンデー |
| 23 | OP07/015SR1 | 赤)OP07)SR◆フルアート)モンキー・D・ドラゴン |
| 24 | OP06/042L1 | 青紫)OP06)L◆フルアート)ヴィンスモーク・レイジュ |
| 25 | OPST04/003SR1 | 紫)ST04)SP◆WANTED)カイドウ |
| 26 | OP03/114SR2 | 黄)OP06)SP◆シャーロット・リンリン |
| 27 | OP07/064SR1 | 紫)OP07)SR◆フルアート)サンジ |
| 27 | OP01/001L1 | 赤)OP01)L◆原作)ロロノア・ゾロ |
| 29 | OP03/112R2 | 黄)OP08)SP◆シャーロット・プリン |
| 30 | OP08/069SR | 紫)OP08)SR◆シャーロット・リンリン |
| 31 | OP07/019L1 | 緑)OP07)L◆フルアート)ジュエリー・ボニー |
| 31 | OPST04/005C1 | 紫)フラッグシップバトル)C◆二刀流)クイーン |
