2026年8月度 中古トレカ売上ランキング
※当ページ掲載データの転載・引用・二次利用を一切禁止しています。
中古トレカ売上ランキング記事復活しました!!!
今後もよろしくお願い致します。
2026年8月の中古トレカ市況まとめ
- 総合1位(売上金額):
・ポケモンカードゲーム【SAR◇メガレックウザex】(110/076/M6/B) - 総合1位(販売枚数):
・ポケモンカードゲーム【AR◇ユキワラシ】(200/193/M2A/B) - ジャンル別売上金額トップ:
・ポケモンカードゲーム:SAR◇メガレックウザex(110/076/M6/B)
・遊戯王:20SE_融合)青眼の究極亜竜(20TH/JPC0020SE)
・デュエルマスターズ:26RP2☆烈しき切札 ドギラゴン逆墓碑に刻まれし魔弾の名(DM26RP2DM1/DM1)
・ワンピースカードゲーム:OP17)☆L◆モンキー・D・ルフィ[背景原作/リーダーコミパラ](OP17/079L2) - 集計対象:ECモール「トレマ」全体 /2026年8月1日~31日
2026年8月度トレーディングカード売上ランキング発表!
当レポートは、トレカ専門ECモール「トレマ」全体の実売データ(複数店舗横断)を元に製作しております。日本全国の出品店舗で構成される、モール全体の動向を俯瞰できるのが特長で、仕入れや棚づくりの「相場観の補正」にお役立ていただけます!
市場の流れを読み取り、ユーザーに訴求するラインナップを整えることで、より魅力的な売場・ショップづくりを実現しましょう!
【今回の総合売上金額ランキング1位】
ポケモンカード
110/076/M6/B
SAR◇メガレックウザex
TOPを飾ったのは、ポケモンカード:SAR◇メガレックウザexでした!(拡張パック「ストームエメラルダ」 収録)
以下、ランキング記事も是非ご覧いただければ幸いです。
2026年8月度
トレカ売上ランキング
このコーナーでは、トレカ専門ECモール「トレマ」でのジャンル別の売上金額・売上枚数・検索キーワードをランキング形式でご紹介しています。
※トレーディングカード専門通販サイト【トレマ】 調べ
今月の売上構成表

総合ランキング
このコーナーではトレマで取扱う全カードを対象に、売上金額、販売数の総合ランキングを発表いたします。
総合売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
※「売上金額ランキング」は、各カードの期間内販売数量×販売価格の合計額に基づき算出
総合販売枚数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
総合ランキングは以上です!
次に各ジャンルごとのランキングをご覧ください。
ポケモンカードゲーム ランキング
ポケカ 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ポケカ売上金額ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | 084/076/M6/B | AR◇グラードン(084/076) |
| 5 | 080/076/M6/B | AR◇カイオーガ(080/076) |
| 6 | 116/080/M2/B | MUR◇メガリザードンXex(116/080) |
| 7 | 088/076/M6/B | AR◇カクレオン(088/076) |
| 8 | 095/076/M6/B | SR☆メガレックウザex(095/076) |
| 9 | 108/076/M6/B | SAR◇ライコウex(108/076) |
| 10 | 078/076/M6/B | AR◇ガーディ(078/076) |
| 11 | 211/187/SV8A/B | SAR◇エーフィex(211/187) |
| 12 | 109/100/SV9/B | AR◇Nのレシラム(109/100) |
| 13 | 020/019/MEE/B | SS◇AR仕様)イーブイ(020/019) |
| 14 | 109/086/SV11B/B | AR◇ガマゲロゲ(109/086) |
| 15 | 114/081/M5/B | SAR◇メガダークライex(114/081) |
| 16 | 058/076/M6/B | RR◇メガレックウザex(058/076) |
| 17 | 763/742/MC/B | SS◇SAR仕様)メガオーダイルex(763/742) |
| 18 | 081/071/SV2D/B | AR◇イッカネズミ(081/071) |
| 19 | 102/086/SV11W/B | AR◇ミジュマル(102/086) |
| 20 | 183/172/S12A/B | AR◇ミュウ(183/172) |
| 21 | 200/193/M2A/B | AR◇ユキワラシ(200/193) |
| 22 | 088/063/M1L/B | SAR◇メガルカリオex(088/063) |
| 23 | 062/076/M6/B | RR◇ファイアローex(062/076) |
| 24 | 096/071/SV2D/B | SAR◇ナンジャモ(096/071) |
| 25 | 236/193/M2A/B | SAR◇ナンジャモのハラバリーex(236/193) |
| 26 | 114/080/M3/B | SAR◇ニャースex(114/080) |
| 27 | 112/076/M6/B | SAR◇ヒガナの信頼(112/076) |
| 28 | 205/187/SV8A/B | SAR◇シャワーズex(205/187) |
| 29 | 087/076/M6/B | AR◇チルタリス(087/076) |
| 30 | 051/063/M1S/B | RR◇メガガルーラex(051/063) |
ポケカ 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ポケカ販売数ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | 086/063/M1S/B | SR☆ミステリーガーデン(086/063) |
| 5 | 109/080/M2/B | SR☆イグニッションエネルギー(109/080) |
| 6 | 088/076/M6/B | AR◇カクレオン(088/076) |
| 7 | 105/081/M5/B | SR☆ダークベル(105/081) |
| 8 | 078/076/M6/B | AR◇ガーディ(078/076) |
| 9 | 107/081/M5/B | SR☆ブレイブバングル(107/081) |
| 10 | 108/080/M2/B | SR☆バトルコロシアム(108/080) |
| 11 | 084/063/M1L/B | SR☆ふうせん(084/063) |
| 12 | 214/193/M2A/B | SR☆Nのポイントアップ(214/193) |
| 13 | 051/063/M1S/B | RR◇メガガルーラex(051/063) |
| 14 | 088/081/M5/B | AR◇ダダリン(088/081) |
| 15 | 195/193/M2A/B | AR◇ドクケイル(195/193) |
| 16 | 198/193/M2A/B | AR◇ドンメル(198/193) |
| 17 | 058/076/M6/B | RR◇メガレックウザex(058/076) |
| 18 | 217/193/M2A/B | SR☆ロケット団のレシーバー(217/193) |
| 19 | 083/076/M6/B | AR◇ラブトロス(083/076) |
| 20 | 079/076/M6/B | AR◇ブーバーン(079/076) |
| 21 | 081/076/M6/B | AR◇エレキブル(081/076) |
| 22 | 086/081/M5/B | AR◇ライボルト(086/081) |
| 23 | 204/193/M2A/B | AR◇ホップのオーロット(204/193) |
| 24 | 087/076/M6/B | AR◇チルタリス(087/076) |
| 25 | 086/076/M6/B | AR◇ルリリ(086/076) |
| 26 | 085/076/M6/B | AR◇マーイーカ(085/076) |
| 27 | 062/076/M6/B | RR◇ファイアローex(062/076) |
| 28 | 082/076/M6/B | AR◇バチンウニ(082/076) |
| 29 | 202/193/M2A/B | AR◇ムウマ(202/193) |
| 30 | 077/076/M6/B | AR◇アメモース(077/076) |
ポケカ 検索ワードランキング
第1位 【AR】
第2位 【ar】
第3位 【SR】
第4位 【ピカチュウ】
第5位 【SAR】
遊戯王 ランキング
遊戯王 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
遊戯王売上金額ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | LOSP/JP010OPSE | OPSE_罠)聖王の粉砕 |
| 5 | OCG/430SE | SE_雷族)特殊文字)降雷皇ハモン |
| 6 | UT01/JP007OPSE | OPSE_魔法)月女神の至天 |
| 7 | UT01/JP007 | UR_魔法)月女神の至天 |
| 8 | BLZD/JP024AR | AR_ドラゴン族)調和ノ天救竜 |
| 9 | DMMD/JP00120SE | 20SE_魔法使い族)ブラック・マジシャン・ガール |
| 10 | UT01/JP008OUR | OUR_魔法使い族)聖王女ローズパメラ |
| 11 | UT01/JP008 | UR_魔法使い族)聖王女ローズパメラ |
| 12 | LB/05 | UR_魔法使い族)ブラック・マジシャン |
| 13 | 26LP/JP001PSE | PSE_魔法)制限)日本伝統)死者蘇生 |
| 14 | UT01/JP057 | UR_罠)準制限)霊王の波動 |
| 15 | UT01/JP007OUR | OUR_魔法)月女神の至天 |
| 16 | BLZD/JP077AR | AR_罠)霆王の閃光 |
| 17 | BETB/JP027SE | SE_戦士族)天下独歩の大義賊 |
| 18 | WPP3/JP052SE | SE_魔法)真なる太陽神 |
| 19 | UT01/JP005OPSE | OPSE_シンクロ)氷結界の龍胤 エクハジャール |
| 20 | PC5/JP005PA | PA_罠)禁止)王宮の弾圧 |
| 21 | CORI/JP022OPSE | OPSE_魔法使い族)始まりの神ファーラ |
| 22 | TTP1/JP003 | UR_魔法)ティマイオスの眼光 |
| 23 | CH01/JP019 | UR_魔法)The Fallen & The Virtuous |
| 24 | BACH/JPS01PSE | PSE_融合)究極竜騎士 |
| 25 | LOCR/JP005OPSE | OPSE_機械族)機光竜-サイバー・ドラゴン |
| 26 | QCAC/JP008SQSE | QSE_戦士族)炎あり)閃刀姫-レイ |
| 27 | DP24/JP006SE | SE_魔法)千年の啓示 |
| 28 | DBCB/JP015QSE | QSE_サイバース族)M∀LICE<P>White Rabbit |
| 29 | BETB/JP068AR | AR_魔法)宇宙的ハリケーン |
| 30 | BETB/JP052 | UR_魔法)時の黒魔術師 |
遊戯王 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
遊戯王販売数ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | UT01/JP003 | UR_悪魔族)冥府よりの使者 |
| 5 | WPP3/JP052SE | SE_魔法)真なる太陽神 |
| 6 | UT01/JP008 | UR_魔法使い族)聖王女ローズパメラ |
| 7 | UT01/JP056 | UR_罠)聖王の粉砕 |
| 8 | UT01/JP005 | UR_シンクロ)氷結界の龍胤 エクハジャール |
| 9 | UT01/JP002 | UR_罠)聖なる心のバリア -マインドフォース- |
| 10 | BETB/JP052 | UR_魔法)時の黒魔術師 |
| 11 | UT01/JP004 | UR_ドラゴン族)ダーク・アームド・ドラゴン・バニッシャー |
| 12 | BETB/JP027AR | AR_戦士族)天下独歩の大義賊 |
| 13 | DP24/JP006SR | SR_魔法)千年の啓示 |
| 14 | BETB/JP028AR | AR_魔法使い族)精霊世妃 ドリアード |
| 15 | DP24/JP006SE | SE_魔法)千年の啓示 |
| 16 | TTP1/JP024 | UR_戦士族)M・HERO ダスク・クロウ |
| 17 | ST18/JP042SR | SR_リンク)ペンテスタッグ |
| 18 | UT01/JP056AR | AR_罠)聖王の粉砕 |
| 19 | LOSP/JP010OPSE | OPSE_罠)聖王の粉砕 |
| 20 | VE06/JP005 | UR_エクシーズ)No.7 ラッキー・ストライプ |
| 21 | LOCH/JP015OUR | OUR_ペンデュラム/効果)星霜の魔術師-アストログラフ・マジシャン |
| 22 | BETB/JP068AR | AR_魔法)宇宙的ハリケーン |
| 23 | BLZD/JP079SR | SR_罠)神の密告 |
| 24 | BETB/JP036 | UR_融合)真紅眼の超越黒竜 |
| 25 | DANE/JP031SR | SR_融合)D-HERO ドミネイトガイ |
| 26 | BETB/JP009 | UR_悪魔族)金神の戦鬼 アカスナ |
| 27 | BLZD/JP077AR | AR_罠)霆王の閃光 |
| 28 | CH01/JP019 | UR_魔法)The Fallen & The Virtuous |
| 29 | RV01/JP028 | UR_魔法)魔女の聖夜行 |
| 30 | WPP3/JP052 | UR_魔法)真なる太陽神 |
遊戯王 検索ワードランキング
第1位 【青眼の白龍】
第2位 【トークン】
第3位 【ブラック・マジシャン】
第4位 【ドミナス】
第5位 【魔轟神ルリー】
デュエルマスターズ ランキング
デュエマ 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ売上金額ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | DM26EX1N4/N25 | 多色)26EX1☆邪幽 ジャヴェール/「ヤベーのを見たいか?」 |
| 5 | DM26EX1HN4T/HN5 | 多色)26EX1☆シークレット)邪幽 ジャヴェール/「ヤベーのを見たいか?」 |
| 6 | DM25RP4DM1/DM1 | 多色)25RP4☆剣轟の団長 ドギラゴン王道 |
| 7 | DM26EX3SSP2/SSP5 | 赤)26EX3☆宝箱ダイヤ)真久間メガ<ボクにおまかせ!> |
| 8 | DM25RP3S6/S11 | 多色)25RP3☆~世紀末の善悪~ |
| 9 | DM25EX16/89 | 青)25EX1☆天革の騎令嬢 ミラクルステラ |
| 10 | DM26EX3DCR11/DCR15 | 多色)26EX3☆流星のガイアッシュ・カイザー |
| 11 | DM26EX37/100 | 青)26EX3☆流星アーシュ<私が主役!?> |
| 12 | DM24EX3SP2/SP6 | 赤)24EX3☆宝箱金)偽りの希望 鬼丸「終斗」 |
| 13 | DMP96/Y13 | 黄)プロモ☆音感の精霊龍 エメラルーダ(P96/Y13) |
| 14 | DM26RP2S9/S11 | 多色)26RP2☆完璧団長 オーパーツ銃 |
| 15 | DM26EX3H12T/H20 | 緑)26EX3☆サイン付)地封院ギャイ<まかしとき!> |
| 16 | DM26EX2SPR2/SPR5 | 多色)26EX2☆世界竜皇 ボルシャック・ヒカリスマ |
| 17 | DM26EX3H12/H20 | 緑)26EX3☆マル秘)地封院ギャイ<まかしとき!> |
| 18 | DMRP22SP4/SP6 | 黄)RP22☆宝箱金)神聖龍 エモーショナル・ハードコア |
| 19 | DM26RP1S9/S11 | 緑)26RP1☆轟腕のR ダグラジャパニカン |
| 20 | DM26EX3H2T/H20 | 青)26EX3☆サイン付)流星アーシュ<私が主役!?> |
| 21 | DM26EX3H16/H20 | 黒)26EX3★マル秘)帝王坂∞<・・・・・・・・・・・・!> |
| 22 | DM26EX122/50 | 赤)26EX1☆偽りの希望 鬼丸「終斗」 |
| 23 | DM24EX3TD16/TD16 | 多色)24EX3☆宝箱白)ボルシャック・栄光・ルピア |
| 24 | DM25RP2S1/S11 | 黄)25RP2☆華謡の精霊カンツォーネ |
| 25 | DM25EX3CSP3/CSP5 | 黒)25EX3☆宝箱コラボ)オールデリート |
| 26 | DM26EX3H16T/H20 | 黒)26EX3★サイン付)帝王坂∞<・・・・・・・・・・・・!> |
| 27 | DM26EX1N15/N25 | 多色)26EX1☆禁断の超轟速 バイオレットゾーン |
| 28 | DMP46/Y18 | 多色)プロモ☆テック団の波壊Go! |
| 29 | DM26EX2SPR3/SPR5 | 多色)26EX2☆邪眼魔凰デス・フェニックス |
| 30 | DM24RP3TD1/TD3 | 黒)24RP3☆宝箱白)「呪怨」の頂天 サスペンス |
デュエマ 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ販売数ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | DM26EX373/100 | 緑)26EX3★星増樹<あきない遊びだぜ!> |
| 5 | DM26EX354/100 | 黒)26EX3★帝王坂∞<・・・・・・・・・・・・!> |
| 6 | DM26EX321/100 | 多色)26EX3☆庵野水晶<がんばるっ!!> |
| 7 | DM25EX157/89 | 青)25EX1◆裏斬隠 テンサイ・ハート |
| 8 | DM26EX357/100 | 黒)26EX3★熊田すず<わらわは天才!> |
| 9 | DM26RP2DM1/DM1 | 多色)26RP2☆烈しき切札 ドギラゴン逆 |
| 10 | DM25RP2S1/S11 | 黄)25RP2☆華謡の精霊カンツォーネ |
| 11 | DM26EX327/100 | 青)26EX3☆玖伍零壱 |
| 12 | DM25EX3TD13/TD23 | 緑)25EX3☆宝箱白)龍覇皆伝 スコッチ・フィディック/「勇愛龍、これぞ爆流の神髄なり」 |
| 13 | DMEX1459/110 | 緑)EX14◆レインボー・マップ |
| 14 | DM26EX399/100 | 多色)26EX3◆ボルシャック・栄光・ルピア |
| 15 | DM26EX37/100 | 青)26EX3☆流星アーシュ<私が主役!?> |
| 16 | DM24RP3TD1/TD3 | 黒)24RP3☆宝箱白)「呪怨」の頂天 サスペンス |
| 17 | DM26EX238/89 | 青)26EX2★シンクロ・ルピア/「D4に敗北は許されない!」 |
| 18 | DM24EX140/89 | 黒)24EX1★冥土人形アカイブ・ヤップップ |
| 19 | DM23EX3S5/S10 | 黒)23EX3☆「呪怨」の頂天 サスペンス |
| 20 | DM24RP36/76 | 赤)24RP3☆ヨビニオン・フレイムバーン |
| 21 | DM24EX3TD16/TD16 | 多色)24EX3☆宝箱白)ボルシャック・栄光・ルピア |
| 22 | DM26EX317/100 | 多色)26EX3☆伍代ドーラ<楽勝じゃ!> |
| 23 | DM26RP147/77 | 緑)26RP1◆我竜塔第七層 ハッスル・キャッスル |
| 24 | DM26EX316/100 | 多色)26EX3☆庵野しゅうら<楽しんでね!> |
| 25 | DM24EX3TD12/TD16 | 緑)24EX3★宝箱白)闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ |
| 26 | DM26EX385/100 | 多色)26EX3★メンデルスゾーン |
| 27 | DM26EX325/100 | 多色)26EX3☆桜龍パーフェクト・スターズ |
| 28 | DM26EX1N4/N25 | 多色)26EX1☆邪幽 ジャヴェール/「ヤベーのを見たいか?」 |
| 29 | DM26EX218/89 | 青)26EX2☆邪眼左神エンドレス |
| 30 | DM26RP2STD5 | 多色)26RP2☆「鎮魂」の頂 ベートーベン・ソレムニス |
デュエマ 検索ワードランキング
第1位 【ボルシャック】
第2位 【ジョーカーズ】
第3位 【ガイアッシュ】
第4位 【ドギラゴン】
第5位 【オールデリート】
ワンピースカードゲーム ランキング
ワンピースカード 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ワンピースカード売上金額ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | OP16/001L1 | 赤)OP16)☆L◆ポートガス・D・エース[otton画] |
| 5 | OP16/118SEC | 赤)OP16)SEC◆ポートガス・D・エース[金枠] |
| 6 | OP17/119SEC1 | 黒)OP17)☆SEC◆ロキ[AKIRA EGAWA画] |
| 7 | OP17/119SEC | 黒)OP17)SEC◆ロキ[金枠] |
| 8 | OP13/028SR2 | 緑)OP17収録)SP/SR◆シャンクス[新四皇SP] |
| 9 | OPST29/008C2 | 黄)プロモ)C◆ナミ[ROUND1ロゴ] |
| 10 | OP12/034SR | 緑)OP12)SR◆ペローナ |
| 11 | OP15/078SR | 紫)OP15)SR◆万雷 |
| 12 | OP16/015SR1 | 赤)OP16)☆SR◆モンキー・D・ルフィ[Bashikou画] |
| 13 | OP15/088R | 黒)OP15)R◆パイレーツドッキング6 |
| 14 | OP17/118SEC1 | 青)OP17)☆SEC◆ロックス・D・ジーベック[Matsumoto Akira画] |
| 15 | OP16/118SEC1 | 赤)OP16)☆SEC◆ポートガス・D・エース[Makitoshi画] |
| 16 | OP17/022SR1 | 緑)OP17)☆SR◆シャンクス[Matsumoto Akira画] |
| 17 | OP13/004L1 | 赤黒)OP13)☆L◆サボ[原作] |
| 18 | OP17/022SR | 緑)OP17)SR◆シャンクス |
| 19 | OPPRB02/006R3 | 緑)プロモ)R◆ロロノア・ゾロ[ROUND1ロゴ] |
| 20 | MK/OP13/108SR2 | 未開封)黄)フラッグシップ)SR◆ジュエリー・ボニー[Hashimoto Q画] |
| 21 | OPEB04/058SR | 黄)EB04)SR◆ボルサリーノ |
| 22 | OPST12/012C1 | 青)OP10収録)SP◆シャーロット・プリン |
| 23 | OP17/093SR1 | 黒)OP17)☆SR◆モンキー・D・ルフィ[Bashikou画] |
| 24 | OP11/067SR3 | 紫)OP16収録)SP/SR◆シャーロット・カタクリ[Katsuo Tadano画] |
| 25 | OPEB04/054R1 | 黄)OP16収録)SP/R◆バーソロミュー・くま[Katsuo Tadano画] |
| 26 | OP16/119SEC | 黄)OP16)SEC◆マーシャル・D・ティーチ[金枠] |
| 27 | OPP/099P1 | 紫)プロモパック)P◆モンキー・D・ルフィ[4thANNIVロゴ] |
| 28 | OP09/062L1 | 紫黄)OP09)☆L◆ニコ・ロビン[原作] |
| 29 | OP05/100SR2 | 黄)OP05)SP◆エネル |
| 30 | OP13/040R3 | 緑)プロモ)R◆強ェとわかってんだから… 始めから全開だ!!![拡張枠otton画] |
ワンピースカード 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ワンピースカード販売数ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | OPEB04/032R | 紫)EB04)R◆クイーン |
| 5 | OP06/033R | 緑)OP06)R◆バンダー・デッケン九世 |
| 6 | OP16/003SR | 赤)OP16)SR◆エドワード・ニューゲート |
| 7 | OP11/070SR | 紫)OP11)SR◆シャーロット・プリン |
| 8 | OP17/074R | 紫)OP17)R◆ヤマト |
| 9 | OP17/022SR | 緑)OP17)SR◆シャンクス |
| 10 | OP17/109R | 黄)OP17)R◆シャーロット・プリン |
| 11 | OP17/093SR | 黒)OP17)SR◆モンキー・D・ルフィ |
| 12 | OP16/118SEC | 赤)OP16)SEC◆ポートガス・D・エース[金枠] |
| 13 | OP17/080SR | 黒)OP17)SR◆ウソップ |
| 14 | OP17/114R | 黄)OP17)R◆スイート3将星 |
| 15 | OP12/034SR | 緑)OP12)SR◆ペローナ |
| 16 | OP17/112SR | 黄)OP17)SR◆シャーロット・リンリン |
| 17 | OP17/118SEC | 青)OP17)SEC◆ロックス・D・ジーベック[金枠] |
| 18 | OP13/004L1 | 赤黒)OP13)☆L◆サボ[原作] |
| 19 | OP17/113R | 黄)OP17)R◆シュトロイゼン |
| 20 | OP17/119SEC | 黒)OP17)SEC◆ロキ[金枠] |
| 21 | OP17/081R | 黒)OP17)R◆ゲルズ |
| 22 | OP15/078SR | 紫)OP15)SR◆万雷 |
| 23 | OP17/005SR | 赤)OP17)SR◆エドワード・ニューゲート |
| 24 | OP05/097C1 | 黒)PRB02収録)☆C◆聖地マリージョア[HISASHI HUJIWARA画] |
| 25 | OP17/031SR | 緑)OP17)SR◆ヤソップ |
| 26 | OP17/054R | 青)OP17)R◆ミス・バッキンガム・ステューシー |
| 27 | OP17/048SR | 青)OP17)SR◆シキ |
| 28 | OP17/049R | 青)OP17)R◆シャーロット・リンリン |
| 29 | OPD/053/PA | PRB01収録)パラレル)ドン!!シャーロット・リンリン |
| 30 | OP05/073UC2 | 紫)PRB01収録)☆UC◆ミス・ダブルフィンガー(ザラ)[フルアート] |
ワンピースカード 検索ワードランキング
第1位 【ルフィ】
第2位 【パラレル】
第3位 【エース】
第4位 【キング】
第5位 【ナミ】
ガンダムカードゲーム ランキング
ガンダムカード 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ガンダムカード売上金額ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | GCG/GD03/017LR++ | 緑)GD03)LR++◆ケンプファー |
| 5 | GCG/GD05/050LR | 紫)GD05)LR◆ガンダムエクシアリペア |
| 6 | GCG/GD02/002LR+ | 青)GD02)LR+◆ガンダムエピオン |
| 7 | GCG/GD05/089LR+ | 赤)GD05)LR+◆マスター・アジア |
| 8 | GCG/GD05/018LR+ | 緑)GD05)LR+◆ガンダム・キャリバーン |
| 9 | GCG/GD03/050LR+ | 紫)GD03)LR+◆ガンダム・バルバトスルプス |
| 10 | GCG/GD05/110R | 赤)GD05)R◆ダークネスフィンガー |
| 11 | GCG/GD03/109R | 赤)GD03)R◆戦技の向上 |
| 12 | GCG/GD01/093R+1 | 赤)GD05収録)SP/R+◆マリーダ・クルス |
| 13 | GCG/GD05/002LR | 青)GD05)LR◆ストライクフリーダムガンダム |
| 14 | GCG/GD05/085R+ | 緑)GD05)R+◆アムロ・レイ |
| 15 | GCG/GD03/001LR+ | 青)GD03)LR+◆ガンダムNT-1 |
| 16 | GCG/GD05/017LR+ | 緑)GD05)LR+◆νガンダム |
| 17 | GCG/GD05/049LR | 紫)GD05)LR◆サザビー |
| 18 | GCG/GD05/052R+ | 紫)GD05)R+◆サザビー |
| 19 | GCG/ST02/001LR+ | 緑)ST02)LR+◆ウイングガンダム |
| 20 | GCG/ST03/011C+1 | 緑)GD05収録)SP/C+◆シャア・アズナブル |
| 21 | GCG/EXR/005C+ | GD05収録)SP/C+◆EXリソース(フォウ・ムラサメ) |
| 22 | GCG/GD03/056R | 紫)GD03)R◆ガンダム・バルバトスアダプト |
| 23 | GCG/GD02/054LR+ | 紫)GD02)LR+◆ガンダム・バルバトス(第1形態) |
| 24 | GCG/GD05/066LR+ | 白)GD05)LR+◆シャイニングガンダム |
| 25 | GCG/GD05/049LR+ | 紫)GD05)LR+◆サザビー |
| 26 | GCG/GD04/017LR+ | 緑)GD04)LR+◆ジオング |
| 27 | GCG/GD05/114R+ | 紫)GD05)R+◆広域殲滅 |
| 28 | GCG/GD05/093R+ | 紫)GD05)R+◆シャア・アズナブル |
| 29 | GCG/ST03/008C2 | 緑)プロモ)C◆amasaki画)ザクⅡ |
| 30 | GCG/GD05/111U | 赤)GD05)U◆機体奪取 |
ガンダムカード 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ガンダムカード販売数ランキング 4位~30位
| 順位 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4 | GCG/GD05/110R | 赤)GD05)R◆ダークネスフィンガー |
| 5 | GCG/GD05/018LR | 緑)GD05)LR◆ガンダム・キャリバーン |
| 6 | GCG/GD05/050LR | 紫)GD05)LR◆ガンダムエクシアリペア |
| 7 | GCG/GD04/109R | 赤)GD04)R◆強大な圧力 |
| 8 | GCG/GD05/049LR | 紫)GD05)LR◆サザビー |
| 9 | GCG/GD02/054LR | 紫)GD02)LR◆ガンダム・バルバトス(第1形態) |
| 10 | GCG/GD03/050LR | 紫)GD03)LR◆ガンダム・バルバトスルプス |
| 11 | GCG/GD04/085R | 緑)GD04)R◆スレッタ・マーキュリー |
| 12 | GCG/GD05/081R | 青)GD05)R◆キラ・ヤマト |
| 13 | GCG/GD05/114R | 紫)GD05)R◆広域殲滅 |
| 14 | GCG/GD05/017LR | 緑)GD05)LR◆νガンダム |
| 15 | GCG/GD05/052R+ | 紫)GD05)R+◆サザビー |
| 16 | GCG/ST09/001LR | 紫)ST09)LR◆インパルスガンダム |
| 17 | GCG/RP/015P | プロモ)P◆リソース(ビスト財団) |
| 18 | GCG/ST05/006C | 紫)ST05)C◆百錬 |
| 19 | GCG/GD05/093R | 紫)GD05)R◆シャア・アズナブル |
| 20 | GCG/GD05/022R | 緑)GD05)R◆ガンダム・シュバルゼッテ |
| 21 | GCG/GD01/071R | 白)GD01)R◆ガンダム・ファラクト |
| 22 | GCG/GD05/018LR+ | 緑)GD05)LR+◆ガンダム・キャリバーン |
| 23 | GCG/GD03/001LR+ | 青)GD03)LR+◆ガンダムNT-1 |
| 24 | GCG/ST09/002LR | 紫)ST09)LR◆フォースインパルスガンダム |
| 25 | GCG/GD01/118U3 | 白)SC01収録)U◆BI2)溢れる慈愛 |
| 26 | GCG/ST02/016C | 青)ST02)C◆コルシカ基地 |
| 27 | GCG/ST05/004C | 紫)ST05)C◆グレイズ改 |
| 28 | GCG/ST05/014C | 紫)ST05)C◆PaintedMIKE画)致命の一撃 |
| 29 | GCG/GD02/058R | 紫)GD02)R◆流星号(グレイズ改弐) |
| 30 | GCG/GD01/076U | 白)GD01)U◆ミカエリス |
今月のランキングまとめ
8月は、販売数量・売上金額ともに前月比ではやや減少したものの、ポケモンカードは販売数量・売上ともに大きく伸長し、売上構成比30%超で市場を牽引しました。
また、ガンダムカードゲームはここ半年で売上が約3倍、新規購入者数が約7倍に増加しており、市場規模の拡大が続いています。
9月はポケモンカードゲーム 30周年記念商品「30th CELEBRATION」の発売も予定されており、今後の市場動向が注目されます。
今後ともトレマをよろしくお願いいたします。
トレマSNSのご案内
トレマX公式アカウントでは新作情報や値下げ情報等、お得情報を続々配信中!フォローよろしくお願いいたします!

中古トレカランキングは毎月上旬更新!お楽しみに!
投稿者プロフィール

- トレカ専門ECモール『トレマ』を運営する株式会社コモンプロダクツの運営チームです。トレカ市場の最新情報や注目カード、イベント情報など、トレカファンやショップ運営者の皆様に役立つ情報を発信しています!
最新の投稿
トレカ売上ランキング2026年9月15日2026年8月度 中古トレカ売上ランキング
コラム2026年8月31日トレカ通販サイト「トレマ」の特徴
トレカ売上ランキング2026年8月7日2026年上半期 中古トレカ売上ランキング




























